Page 26 - Informe Estadistico
P. 26

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JUNIO–2015




                                   POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                   POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                 DEPARTAMENTOS - ESTAB.   TOTAL     TOTAL            PROCESADO              SENTENCIADO
                     PENITENCIARIOS      GRAL   Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres

                     TOTAL GENERAL       75,003  70,543  4,460  37,602  35,392  2,210  37,401  35,151  2,250
               Tumbes                     842     800     42     347     331     16     495     469     26
                E.P. de Tumbes            842     800     42     347     331     16     495     469     26
               Piura                      3,051  2,956    95     1,311  1,285    26     1,740  1,671    69
                E.P. Piura                2,933  2,933    0      1,271  1,271    0      1,662  1,662    0
                E.P. de Huancabamba        23     23      0       14     14      0       9       9      0
                E.P. de Sullana            95      0      95      26      0      26      69      0      69
               Lambayeque                 3,179  3,034    145    2,076  1,983    93     1,103  1,051    52
                E.P. de Chiclayo          3,179  3,034    145    2,076  1,983    93     1,103  1,051    52
               La Libertad                4,382  4,143    239    2,245  2,131    114    2,137  2,012    125
                E.P. de Trujillo          4,143  4,143    0      2,131  2,131    0      2,012  2,012    0
                E.P. Mujeres de Trujillo   239     0      239    114      0      114    125      0      125
               Cajamarca                  1,643  1,569    74     842     797     45     801     772     29
                E.P. de Cajamarca         1,122  1,066    56     574     540     34     548     526     22
                E.P. de Chota             126     120     6       63     59      4       63     61      2
                E.P. de Jaen              339     328     11     181     174     7      158     154     4
                E.P. de San Ignacio        56     55      1       24     24      0       32     31      1
               Ancash                     2,878  2,741    137    1,198  1,129    69     1,680  1,612    68
                E.P. de Huaraz            859     809     50     587     552     35     272     257     15
                E.P. de Chimbote          2,019  1,932    87     611     577     34     1,408  1,355    53
               Prov. Const. del Callao    3,265  3,265    0      1,452  1,452    0      1,813  1,813    0
                E.P. del Callao           3,265  3,265    0      1,452  1,452    0      1,813  1,813    0
               Lima                      26,570  24,725  1,845  15,430  14,377  1,053  11,140  10,348   792
                E.P. Mujeres de Chorrillos  754    0      754    418      0      418    336      0      336
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   321  0  321   262      0      262     59      0      59
                E.P. de Lurigancho        9,413  9,413    0      6,327  6,327    0      3,086  3,086    0
                E.P. Miguel Castro Castro  4,259  4,259   0      2,983  2,983    0      1,276  1,276    0
                E.P. Virgen de Fatima     377      0      377    219      0      219    158      0      158
                E.P. de Ancon             2,246  2,246    0      1,391  1,391    0      855     855     0
                E.P. de Barbadillo         1       1      0       0       0      0       1       1      0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  1,469  1,137  332  406  290     116    1,063   847     216
                E.P. Virgen de la Merced   16     16      0       0       0      0       16     16      0
                E.P. de Huacho             1,864  1,803   61     1,299  1,261    38     565     542     23
                E.P. de Cañete            2,024  2,024    0      487     487     0      1,537  1,537    0
                E.P. de Huaral            3,826  3,826    0      1,638  1,638    0      2,188  2,188    0
               Ica                        5,224  4,932    292    2,811  2,651    160    2,413  2,281    132
                E.P. de Ica               4,011  3,719    292    2,358  2,198    160    1,653  1,521    132
                E.P. de Chincha           1,213  1,213    0      453     453     0      760     760     0
               Arequipa                   2,172  2,026    146    477     449     28     1,695  1,577    118
                E.P. de Arequipa          1,783  1,783    0      350     350     0      1,433  1,433    0
                E.P. Mujeres de Arequipa  140      0      140     24      0      24     116      0      116
                E.P. Camana               249     243     6      103     99      4      146     144     2
               Moquegua                   228     210     18     106     97      9      122     113     9
                E.P. de Moquegua          228     210     18     106     97      9      122     113     9
               Tacna                      1,069   966     103    427     390     37     642     576     66
                E.P. de Tacna             823     823     0      351     351     0      472     472     0
                E.P. Mujeres de Tacna     103      0      103     37      0      37      66      0      66
                E.P. de Challapalca       143     143     0       39     39      0      104     104     0

                                                                                                        Van…


                                                            24
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31