Page 34 - Informe Estadistico
P. 34

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JUNIO–2015




                                          POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
                                                  SEGÚN RANGO DE EDAD


                                                     TOTAL                  RANGOS DE EDADES (AÑOS)
                           DELITOS ESPECIFICOS
                                                    GENERAL
                                                           18 - 19  20 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - más
                             TOTAL GENERAL           75,003  1,115  10,980  13,598  13,270  10,956  8,555  6,539  4,451  2,752  2,787

               ROBO AGRAVADO                         21,420  557  5,518  5,322  4,147  2,696  1,601  857  448  174  100
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS             8,334  52   718  1,221  1,359  1,346  1,114  985  707  439  393
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD     6,453  48   473  792  980  906  872  777  581  437  587
               VIOLACION SEXUAL                      4,619  20   208  565  713  697  683  541  432  290  470
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  4,483  8  277  618  762  746  662  581  407  238  184
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS  2,935  28  326  490  453  447  366  321  235  159  110
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO      2,736  31   337  549  544  415  361  196  140  86   77
               HURTO AGRAVADO                        2,665  46   441  566  575  413  251  191  106  43   33
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA         2,400  94   732  616  447  273  127  62   31   12    6
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS              2,371  59   441  505  480  371  261  120  82   30   22
               HOMICIDIO SIMPLE                      1,700  11   244  400  325  238  177  126  92   45   42
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1,403  16  139  224  263  210  186  136  103  72  54
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  1,381  0  17  96  219  350  298  204  94  59  44
               ACTOS CONTRA EL PUDOR                 1,297  8    73   101  154  173  178  183  139  127  161
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1,069  5  47  83  155  174  119  144  116  108  118
               EXTORSION                             1,029  27   170  190  177  154  123  103  42   29   14
               SECUESTRO                             822    10   46   78   139  144  149  125  64   32   35
               LESIONES GRAVES                       747    7    85   159  160  123  82   67   34   22    8
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA      679    14   95   140  150  109  67   52   27   18    7
               PARRICIDIO                            537    6    53   89   136  71   72   50   32   18   10
               OTROS DELITOS                         5,923  68   540  794  932  900  806  718  539  314  312

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


               4.4.- Delitos específicos según Oficinas Regionales del INPE

                      El siguiente cuadro muestra los delitos más recurrentes por los que se dispone el internamiento
               de las personas, con la particularidad de diferenciar en forma cuantitativa por cada oficina regional. Un
               análisis  rápido  de  este  cuadro  nos  permite  observar  que  en  la  Región  Norte  los  delitos  de  mayor
               incidencia  son:  robo  agravado,  violación  sexual  a  menor  de  edad  y  tráfico  ilícito  de  drogas  -  formas
               agravadas. En la Región Lima los delitos de mayor concentración son: tráfico ilícito de drogas y violación
               sexual  a  menor  de  edad.  En  la  Región  Centro  se  concentran  los  delitos  de  tráfico  ilícito  de  drogas  y
               violación sexual. Del mismo modo se puede hacer el análisis para el resto de oficinas regionales, con lo
               cual se puede direccionar las políticas de tratamiento.







                                                            32
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39