Page 47 - Informe Estadistico
P. 47

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JUNIO–2015




                                      POBLACIÓN PENAL DE HOMBRES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                        Conviviente   Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         32,380      7,999       479         407         886       28,392


               NORTE - CHICLAYO            6,643      1,305        60         11          80        4,403
               LIMA - LIMA                16,094      4,001       201         284         423       14,660
               SUR - AREQUIPA             1,188        350         23         22          21        1,455
               CENTRO - HUANCAYO          2,171        813         64         37          216       2,032
               ORIENTE - HUANUCO          1,867        378         30         15          17        1,980
               SUR ORIENTE - CUSCO        1,612        449         49         15          59        1,607
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN   1,999        472         33         15          23        1,838
               ALTIPLANO - PUNO            806         231         19          8          47         417

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                      POBLACIÓN PENAL DE MUJERES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                        Conviviente   Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         1,351        440        156          52         218       2,243

               NORTE - CHICLAYO            286         52          21          1          61         174
               LIMA - LIMA                 578         214         72          36         56        1,318

               SUR - AREQUIPA               94         27          11          2           3         130
               CENTRO - HUANCAYO           106         50          15          3          65         139
               ORIENTE - HUANUCO            78         13          3           3           3         145
               SUR ORIENTE - CUSCO         101         32          16          4          16         148
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN     65         19          6           1           2         103

               ALTIPLANO - PUNO             43         33          12          2          12          86

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística








                                                            45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52