Page 58 - Informe Estadistico
P. 58

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JUNIO–2015




                                 POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR ZONAS
                                            Y DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA

                                                                                     Ratio de
                                                                         % de                      Por cada
                                                                                    Influencia
                   ZONAS GEOGRAFICAS       Censo 2007   Nº Internos   Internos por                 100,000
                                                                                    de Internos
                                                                        Distrito                  habitantes
                                                                                    por Distrito
                                            8,971,308     27,158        100.0%
               LIMA CENTRO                  1,343,688      3,648         13%           3%           2,957
               La Victoria                  192,724        1,146         4.2%         0.59%          595
               Breña                         81,909        324           1.2%         0.40%          396
               Surquillo                     89,283        334           1.2%         0.37%          374
               Lima                         299,493        890           3.3%         0.30%          297
               Lince                         55,242        129           0.5%         0.23%          234
               Magdalena del Mar             50,764        118           0.4%         0.23%          232
               San Luis                      56,634        113           0.4%         0.20%          200
               San Miguel                   129,107        255           0.9%         0.20%          198
               Pueblo libre                  74,164        118           0.4%         0.16%          159
               Jesus Maria                   66,171         84           0.3%         0.13%          127
               Miraflores                    85,065         74           0.3%         0.09%          87
               San Borja                    105,076         63           0.2%         0.06%          60
               San Isidro                    58,056         0            0.0%         0.00%          0
               LIMA NORTE                   2,265,146      6,583         24%           3%           2,546
               Rimac                        176,169        895           3.3%         0.51%          508
               Ancon                         33,367        137           0.5%         0.41%          411
               Independencia                207,647        668           2.5%         0.32%          322
               Comas                        486,977        1,566         5.8%         0.32%          322
               Puente Piedra                233,602        634           2.3%         0.27%          271
               San Martin de Porres         579,561        1,492         5.5%         0.26%          257
               Carabayllo                   218,780        507           1.9%         0.23%          232
               Los Olivos                   318,140        683           2.5%         0.21%          215
               Santa Rosa                    10,903         1            0.0%         0.01%          9
               LIMA SUR                     1,893,052      5,228         19%           3%           2,509
               Barranco                      33,903        144           0.5%         0.42%          425
               Chorrillos                   286,977        1,035         3.8%         0.36%          361
               Villa El Salvador            378,470        1,215         4.5%         0.32%          321
               San Juan de Miraflores       362,643        1,131         4.2%         0.31%          312
               Villa Maria del Triunfo      381,790        927           3.4%         0.24%          243
               Pachacamac                    68,441        144           0.5%         0.21%          210
               Lurin                         62,940        122           0.4%         0.19%          194
               Pucusana                      10,633         20           0.1%         0.19%          188
               Surco                        289,597        485           1.8%         0.17%          167
               Punta Negra                   5,484          3            0.0%         0.05%          55
               Punta Hermosa                 5,762          1            0.0%         0.02%          17
               San Bartolo                   6,412          1            0.0%         0.02%          16
               LIMA ESTE                    2,111,289      7,379         27%           2%           2,401
               EL Agustino                  180,262        1,178         4.3%         0.65%          653
               San Juan de Lurigancho       898,443        3,404        12.5%         0.38%          379
               Santa Anita                  184,614        581           2.1%         0.31%          315
               Ate                          478,278        1,504         5.5%         0.31%          314
               Chaclacayo                    41,110        108           0.4%         0.26%          263
               Lurigancho-Chosica           169,359        436           1.6%         0.26%          257
               Cieneguilla                   26,725         31           0.1%         0.12%          116
               La Molina                    132,498        137           0.5%         0.10%          103
               CALLAO                       1,358,133      4,320         16%           2%           1,850
               La Perla                      61,698        241           0.9%         0.39%          391
               Bellavista                    75,163        284           1.0%         0.38%          378
               Ventanilla                   277,895        1,009         3.7%         0.36%          363
               Carmen de la Legua-Reynoso    41,863        149           0.5%         0.36%          356
               Callao                       897,144        2,634         9.7%         0.29%          294
               La Punta                      4,370          3            0.0%         0.07%          69
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            56
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63