Page 79 - Informe Estadistico
P. 79

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JUNIO–2015




                     POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS SEGÚN
                                   OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                    PRESTACION DE SERVICIOS A LA   LIMITACION DE DIAS LIBRES  SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA  RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
                                        COMUNIDAD
                ESTABLECIMIENTOS DE PLD  TOTAL
                                       DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS   DELITOS  FALTAS
                                  TOTAL              TOTAL             TOTAL              TOTAL
                                      HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.
                     TOTAL     6,026 5,701 2,780  172  1,918  831  3  2  1  0  0  222  194  28  0  0  100  80  1  12  7
               OFICINA REGIONAL  NORTE  1,143 1,103  826  34  128  115  0  0  0  0  0  40  31  9  0  0  0  0  0  0  0
                CAJAMARCA      29  29  14  0   5  10  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CELENDIN        2  2   1   0   0  1   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                LAMBAYEQUE     691  677  571  30  47  29  0  0  0  0  0  14  14  0  0   0  0   0   0   0  0
                CHOTA          24  24  1   0  15  8   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CUTERVO         9  9   9   0   0  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                JAEN           41  41  38  1   2  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                SAN IGNACIO     5  5   4   0   0  1   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                PIURA          153  144  121  2  12  9  0  0  0  0   0   9  9   0   0   0  0   0   0   0  0
                SANTA CRUZ      3  3   1   0   1  1   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                SULLANA        55  43  40  1   0  2   0   0  0   0   0  12  5   7   0   0  0   0   0   0  0
                TRUJILLO       94  89  18  0  31  40  0   0  0   0   0   5  3   2   0   0  0   0   0   0  0
                PACASMAYO       3  3   1   0   2  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                TUMBES         34  34  7   0  13  14  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
               OFICINA REGIONAL LIMA  3,459 3,402 1,356  60  1,451  535  2  2  0  0  0  26  22  4  0  0  29  11  0  11  7
                CALLAO         610  608  143  3  335  127  0  0  0  0  0  1  1  0   0   0  1   0   0   1  0
                CAÑETE         31  17  3   0   6  8   0   0  0   0   0  14  10  4   0   0  0   0   0   0  0
                CARAZ          30  30  5   0  12  13  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CHIMBOTE       34  34  11  1   9  13  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CHINCHA        53  53  46  3   2  2   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                HUACHO         37  36  27  2   3  4   0   0  0   0   0   1  1   0   0   0  0   0   0   0  0
                ICA            65  65  35  1  20  9   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                SURQUILLO      1,444 1,413  401  14  748  250  2  2  0  0  0  8  8  0  0  0  21  7  0  7  7
                LIMA NORTE     1,155 1,146  685  36  316  109  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  7  4  0   3  0
               OFICINA REGIONAL SUR  205  127  86  8  21  12  0  0  0  0  0  65  55  10  0  0  13  13  0  0  0
                YANAHUARA      172  94  68  6  13  7  0   0  0   0   0  65  55  10  0   0  13  13  0   0  0
                MOLLENDO        2  2   2   0   0  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CAMANA          5  5   2   0   1  2   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                MOQUEGUA       14  14  6   1   5  2   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                TACNA          12  12  8   1   2  1   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
               OFICINA REGIONAL CENTRO  397  263  125  13  85  40  1  0  1  0  0  79  74  5  0  0  54  53  1  0  0
                AYACUCHO       53  53  3   0  35  15  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                TARMA          36  35  25  0   6  4   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  1   1   0   0  0
                CHANCHAMAYO    78  20  2   0  13  5   0   0  0   0   0   8  7   1   0   0  50  49  1   0  0
                HUANCAYO       230  155  95  13  31  16  1  0  1  0  0  71  67  4   0   0  3   3   0   0  0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE  118  110  36  5  39  30  0  0  0  0  0  5  5  0  0  0  3  3  0  0  0
                HUANUCO        56  48  27  4   9  8   0   0  0   0   0   5  5   0   0   0  3   3   0   0  0
                PASCO          12  12  0   0   8  4   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                PUCALLPA       50  50  9   1  22  18  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE  357  350  131  13  139  67  0  0  0  0  0  6  6  0  0  0  1  0  0  1  0
               ABANCAY         131  131  46  4  51  30  0  0  0  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
               ANDAHUAYLAS     41  41  0   0  29  12  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                SICUANI        12  12  1   0   8  3   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                QUILLABAMBA     0  0   0   0   0  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                CUSCO          173  166  84  9  51  22  0  0  0  0   0   6  6   0   0   0  1   0   0   1  0
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE  224  223  144  20  43  16  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
                CHACHAPOYAS    41  41  37  0   4  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                BAGUA GRANDE   16  15  14  1   0  0   0   0  0   0   0   1  1   0   0   0  0   0   0   0  0
                YURIMAGUAS      1  1   0   0   1  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                JUANJUI        14  14  12  2   0  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                IQUITOS        79  79  42  14  16  7  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                MOYOBAMBA      32  32  21  2   5  4   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
                TARAPOTO       41  41  18  1  17  5   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO  123  123  76  19  12  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                PUNO           123  123  76  19  12  16  0  0  0  0  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            77
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84