Page 77 - Informe Estadistico
P. 77
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MARZO–2015
POBLACIÓN SENTENCIADA POR DELITOS Y FALTAS
SEGÚN RANGO DE EDAD
TOTAL
DELITOS Y FALTAS 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a mas
GNRL.
TOTAL 5,585 393 833 962 992 887 650 868
DELITOS 3,035 203 443 525 562 489 369 444
DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 263 7 38 63 52 40 32 31
DELITOS CONTRA EL HONOR 5 0 0 1 1 0 1 2
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 715 3 44 111 156 165 127 109
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 110 10 18 21 15 21 4 21
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA 133 5 13 21 30 16 24 24
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 730 106 159 134 93 69 63 106
DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO 5 0 1 1 1 1 0 1
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 911 69 156 157 188 150 93 98
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA 84 3 7 9 13 15 13 24
OTROS 79 0 7 7 13 12 12 28
FALTAS 2,550 190 390 437 430 398 281 424
CONTRA LA PERSONA 1,951 114 287 345 336 331 219 319
CONTRA EL PATRIMONIO 581 74 102 92 88 64 58 103
CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 5 0 1 0 2 0 1 1
CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 8 2 0 0 1 3 2 0
CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES 5 0 0 0 3 0 1 1
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
En cuanto a la distribución de los sentenciados según las entidades receptoras que tienen
convenio con el INPE para la ejecución de las sentencias de penas limitativas de derechos, tenemos que
el 28% (512) se encuentra ejecutando su sentencia en los comisarias, el 25% (458) en municipios y el 16%
(283) en instituciones educativas.
ENTIDADES RECEPTORAS Y SENTENCIADOS
A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS
TOTAL DE Nº
ENTIDADES RECEPTORAS %
ENTIDADES SENTENCIADOS
TOTAL GNRL. 472 1,819 100%
MUNICIPIOS 97 458 25%
COMISARIAS 70 512 28%
INSTITUCION EDUCATIVA 167 283 16%
INSTITUCION RELIGIOSA 26 104 6%
HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD 25 22 1%
INSTITUCION COMPETENTE 2 89 5%
OTROS TIPOS DE ENTIDADES RECEPTORAS 85 145 8%
SIN INSTITUCION COMPETENTE 0 15 1%
SIN ENTIDAD RECEPTORA 0 191 10%
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
75