Page 56 - Informe Estadistico
P. 56

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO–2015




                              POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR PROCEDENCIA
                                         SEGÚN DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA

                                                                                        Ratio de
                                                                             % de                   Por cada
                                                                                      Influencia de
                Nº            Distrito           Censo 2007   Nº Internos  Internos por             100,000
                                                                                       Internos por
                                                                            Distrito               habitantes
                                                                                         Distrito
                        POBLACION TOTAL           8,971,308     26,952      100.00%
                 1  EL Agustino                    180,262      1,169        4.34%       0.65%        649
                 2  La Victoria                    192,724      1,138        4.22%       0.59%        590
                 3  Rimac                          176,169       888         3.29%       0.50%        504
                 4  Barranco                       33,903        143         0.53%       0.42%        422
                 5  Ancon                          33,367        136         0.50%       0.41%        408
                 6  Breña                          81,909        322         1.19%       0.39%        393
                 7  La Perla                       61,698        239         0.89%       0.39%        387
                 8  San Juan de Lurigancho         898,443      3,376       12.53%       0.38%        376
                 9  Bellavista                     75,163        282         1.05%       0.38%        375
                10  Surquillo                      89,283        332         1.23%       0.37%        372
                11  Ventanilla                     277,895      1,002        3.72%       0.36%        361
                12  Chorrillos                     286,977      1,027        3.81%       0.36%        358
                13  Carmen de la Legua-Reynoso     41,863        148         0.55%       0.35%        354
                14  Independencia                  207,647       663         2.46%       0.32%        319
                15  Comas                          486,977      1,555        5.77%       0.32%        319
                16  Villa El Salvador              378,470      1,206        4.47%       0.32%        319
                17  Santa Anita                    184,614       577         2.14%       0.31%        313
                18  Ate                            478,278      1,492        5.54%       0.31%        312
                19  San Juan de Miraflores         362,643      1,123        4.17%       0.31%        310
                20  Lima                           299,493       884         3.28%       0.30%        295
                21  Callao                         897,144      2,613        9.70%       0.29%        291
                22  Puente Piedra                  233,602       629         2.33%       0.27%        269
                23  Chaclacayo                     41,110        107         0.40%       0.26%        260
                24  Lurigancho-Chosica             169,359       433         1.61%       0.26%        256
                25  San Martin de Porres           579,561      1,480        5.49%       0.26%        255
                26  Villa Maria del Triunfo        381,790       920         3.41%       0.24%        241
                27  Lince                          55,242        128         0.47%       0.23%        232
                28  Carabayllo                     218,780       503         1.87%       0.23%        230
                29  Magdalena del Mar              50,764        117         0.43%       0.23%        230
                30  Los Olivos                     318,140       678         2.52%       0.21%        213
                31  Pachacamac                     68,441        143         0.53%       0.21%        209
                32  San Luis                       56,634        112         0.42%       0.20%        198
                33  San Miguel                     129,107       253         0.94%       0.20%        196
                34  Lurin                          62,940        121         0.45%       0.19%        192
                35  Pucusana                       10,633        20          0.07%       0.19%        188
                36  Surco                          289,597       481         1.78%       0.17%        166
                37  Pueblo libre                   74,164        117         0.43%       0.16%        158
                38  Jesus Maria                    66,171        83          0.31%       0.13%        125
                39  Cieneguilla                    26,725        31          0.12%       0.12%        116
                40  La Molina                      132,498       136         0.50%       0.10%        103
                41  Miraflores                     85,065        73          0.27%       0.09%        86
                42  La Punta                        4,370         3          0.01%       0.07%        69
                43  San Borja                      105,076       63          0.23%       0.06%        60
                44  Punta Negra                     5,484         3          0.01%       0.05%        55
                45  Punta Hermosa                   5,762         1          0.00%       0.02%        17
                46  San Bartolo                     6,412         1          0.00%       0.02%        16
                47  Santa Rosa                     10,903         1          0.00%       0.01%         9
                48  San Isidro                     58,056         0          0.00%       0.00%         0
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            54
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61