Page 87 - Informe Estadistico
P. 87

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO–2015




                                 LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
                                SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                                              SEMILIBERTAD             LIBERACIONCONDICIONAL
                       ESTABLECIMIENTOS       TOTAL
                                                       TOTAL     HOM       MUJ     TOTAL     HOM       MUJ
                          TOTAL               9,641    8,486     7,682     804     1,155     1,018     137
               OFICINAREGIONALNORTE           1,528    1,415    1,322      93       113      101       12
               BAMBAMARCA                      25       22        21       1         3        3         0
               CAJABAMBA                       37       35        30       5         2        2         0
               CAJAMARCA                      184       176      158       18        8        8         0
               CHOTA                           91       87        79       8         4        3         1
               CUTERVO                         13       13        12       1         0        0         0
               HUANCABAMBA                     12       12        12       0         0        0         0
               JAEN                            71       71        69       2         0        0         0
               LAMBAYEQUE                     230       218      207       11       12        10        2
               PACASMAYO                       36       32        30       2         4        4         0
               SANTA CRUZ                      24       22        21       1         2        2         0
               SULLANA                         61       56        49       7         5        5         0
               TRUJILLO                       415       368      350       18       47        39        8
               TUMBES                         116       108       97       11        8        7         1
               CELENDIN                        20       18        17       1         2        2         0
               PIURA                          164       149      143       6        15        15        0
               SAN IGNACIO                     20       19        18       1         1        1         0
               AYABACA                         9         9        9        0         0        0         0
               OFICINAREGIONALLIMA            3,219    2,614    2,319      295      605      527       78
               CALLAO                         489       413      373       40       76        66       10
               CAÑETE                          60       51        50       1         9        9         0
               CARAZ                          167       163      152       11        4        4         0
               CHIMBOTE                       131       123      122       1         8        7         1
               CHINCHA                        166       142      136       6        24        22        2
               ICA                            155       141      135       6        14        13        1
               HUACHO                         169       144      136       8        25        24        1
               SURQUILLO                      1,339    1,006     843       163      333      285       48
               LIMA NORTE                     543       431      372       59       112       97       15
               OFICINAREGIONALSUR             533       453      394       59       80        73        7
               CAMANA                          22       21        21       0         1        1         0
               MOLLENDO                        11        9        9        0         2        2         0
               MOQUEGUA                        57       52        50       2         5        4         1
               TACNA                          263       224      178       46       39        35        4
               YANAHUARA                      180       147      136       11       33        31        2
               OFICINAREGIONALCENTRO          1,611    1,486    1,332      154      125      113       12
               CHANCHAMAYO                    223       201      190       11       22        19        3
               HUANCAYO                       421       367      349       18       54        49        5
               AYACUCHO                       813       769      661       108      44        41        3
               LA OROYA                       113       110       94       16        3        2         1
               TARMA                           41       39        38       1         2        2         0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE       706       654      595       59       52        43        9
               HUANUCO                        353       323      286       37       30        21        9
               PASCO                           89       71        69       2        18        18        0
               PUCALLPA                       264       260      240       20        4        4         0
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE   674       609      552       57       65        60        5
               ABANCAY                         92       90        83       7         2        2         0
               CUSCO                          230       190      173       17       40        36        4
               ANDAHUAYLAS                    109       108       93       15        1        1         0
               PUERTO MALDONADO               100       98        89       9         2        2         0
               TAMBOBAMBA                      12       10        10       0         2        2         0
               QUILLABAMBA                     58       51        47       4         7        6         1
               SICUANI                         57       46        41       5        11        11        0
               PAUCARTAMBO                     16       16        16       0         0        0         0
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE   997       955      916       39       42        40        2
               YURIMAGUAS                      38       38        35       3         0        0         0
               JUANJUI                        113       112      110       2         1        1         0
               MOYOBAMBA                      150       126      124       2        24        24        0
               BAGUA GRANDE                   132       127      123       4         5        5         0
               IQUITOS                        221       218      205       13        3        2         1
               TARAPOTO                       193       188      178       10        5        4         1
               CHACHAPOYAS                    150       146      141       5         4        4         0
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO     373       300      252       48       73        61       12
               AZANGARO                        15       13        10       3         2        2         0
               HUANCANE                        20       19        19       0         1        0         1
               MACUSANI                        10       10        10       0         0        0         0
               PUNO                           328       258      213       45       70        59       11
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            85
   82   83   84   85   86   87