Page 34 - Informe Estadistico
P. 34

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        NOVIEMBRE–2015




                                          POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
                                                  SEGÚN RANGO DE EDAD

                                                                            RANGOS DE EDADES (AÑOS)
                                                     TOTAL
                           DELITOS ESPECIFICOS
                                                    GENERAL
                                                           18 - 19  20 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - más
                             TOTAL GENERAL           77,244  1,189  11,404  13,946  13,660  11,149  8,731  6,798  4,589  2,869  2,909

               ROBO AGRAVADO                         21,720  644  5,625  5,429  4,183  2,663  1,587  877  436  167  109
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS             7,959  46   663  1,185  1,276  1,286  1,060  960  691  414  378
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD     6,733  51   472  828  1,009  960  916  817  606  462  612
               VIOLACION SEXUAL                      4,427  22   198  481  704  650  653  539  416  293  471
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  4,378  10  269  551  729  742  644  574  415  253  191
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS  3,409  24  396  560  572  507  410  367  260  171  142
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA         2,772  109  851  711  488  314  161  81   32   19    6
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO      2,739  31   340  545  541  422  349  199  144  86   82
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS              2,595  56   508  574  548  380  248  132  88   38   23
               HURTO AGRAVADO                        2,569  33   437  544  569  396  230  176  116  41   27
               HOMICIDIO SIMPLE                      1,657  22   218  365  327  241  174  130  90   54   36
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  1,554  0  15  103  262  372  333  252  114  66  37
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1,532  13  158  230  286  235  199  155  113  83  60
               ACTOS CONTRA EL PUDOR                 1,328  7    77   113  160  176  159  184  145  131  176
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1,203  8  55  90  176  177  151  168  122  119  137
               EXTORSION                             1,166  28   192  219  210  170  138  111  50   34   14
               SECUESTRO                              829   3    53   85   126  142  157  129  64   35   35
               LESIONES GRAVES                        727   5    79   158  143  123  81   62   43   20   13
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA       709   9    105  138  156  121  74   50   30   16   10
               PARRICIDIO                             520   4    46   75   131  71   75   51   37   18   12
               OTROS DELITOS                         6,718  64   647  962  1,064  1,001  932  784  577  349  338

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


               4.4.- Delitos específicos según Oficinas Regionales del INPE

                      El siguiente cuadro muestra los delitos más recurrentes por los que se dispone el internamiento
               de las personas, con la particularidad de diferenciar en forma cuantitativa por cada oficina regional. Un
               análisis rápido de este cuadro nos permite observar que en la Región Norte los delitos de mayor incidencia
               son: robo agravado, violación sexual a menor de edad y tráfico ilícito de drogas - formas agravadas. En la
               Región Lima los delitos de mayor concentración son: tráfico ilícito de drogas y violación sexual a menor de
               edad. En la Región Centro se concentran los delitos de tráfico ilícito de drogas y violación sexual. Del mismo
               modo se puede hacer el análisis para el resto de oficinas regionales, con lo cual se puede direccionar las
               políticas de tratamiento.








                                                            32
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39