Page 49 - Informe Estadistico
P. 49
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA NOVIEMBRE–2015
POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL
PROFESIONALES
TOTAL
OFICINAS REGIONALES Arquit. CC.EE. Derecho Medico CC.SS. Artista FF.AA.
PROF. Ingeniero Profesor Otros
Urban. Administ. CC.PP. Obstetriz Trab. Soc. Actor FF.PP.
TOTAL 1,950 10 139 104 115 29 6 514 56 704 273
Norte - Chiclayo 260 2 37 16 17 6 1 75 2 73 31
Lima - Lima 1,005 3 74 71 52 17 5 176 53 397 157
Sur - Arequipa 100 3 10 5 7 0 0 27 0 41 7
Centro - Huancayo 141 1 3 2 5 2 0 63 0 54 11
Oriente - Huánuco 115 0 8 4 15 1 0 40 1 29 17
Sur Oriente - Cusco 146 1 5 1 7 2 0 53 0 41 36
Nor Oriente - San Martin 114 0 1 4 9 1 0 58 0 33 8
Altiplano - Puno 69 0 1 1 3 0 0 22 0 36 6
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL
TECNICOS
OFICINAS REGIONALES TOTAL TECN. Peritos
Agricultores Mecánicos Paramédicos Electricistas Otros
Contables
TOTAL 2,275 24 730 36 477 23 985
Norte - Chiclayo 276 7 110 7 85 2 65
Lima - Lima 1,245 1 332 19 227 4 662
Sur - Arequipa 157 1 64 1 45 5 41
Centro - Huancayo 150 6 60 3 24 3 54
Oriente - Huánuco 63 1 24 1 14 1 22
Sur Oriente - Cusco 170 1 48 3 31 2 85
Nor Oriente - San Martin 143 5 63 1 38 2 34
Altiplano - Puno 71 2 29 1 13 4 22
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL
OFICIOS OTROS
TOTAL
OFICINAS REGIONALES OFICIOS Y Trabaj. Artesanos y Trabaj. Otros Sin
OTROS Agricolas Chofer Comerciante Operarios Obrero Servicios Oficios Estudiantes Profesión u N.E.P.
Oficio
TOTAL 73,019 11,060 11,813 8,246 1,452 21,082 1,937 15,263 1,467 699 0
Norte - Chiclayo 13,177 1,911 2,364 1,269 758 4,514 311 1,792 220 38 0
Lima - Lima 36,755 1,646 5,858 4,670 424 12,235 1,530 9,344 506 542 0
Sur - Arequipa 3,085 200 467 509 54 853 34 868 84 16 0
Centro - Huancayo 5,513 2,280 876 405 56 850 24 799 174 49 0
Oriente - Huánuco 4,542 1,374 907 307 25 876 14 893 115 31 0
Sur Oriente - Cusco 3,885 1,154 495 406 77 875 7 610 247 14 0
Nor Oriente - San Martin 4,389 2,120 602 375 36 502 7 683 57 7 0
Altiplano - Puno 1,673 375 244 305 22 377 10 274 64 2 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
47