Page 79 - Informe Estadistico
P. 79
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA SETIEMBRE–2015
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS SEGÚN
OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD LIMITACION DE DIAS LIBRES SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
ESTABLECIMIENTOS DE PLD TOTAL
DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ.
TOTAL 6,437 6,043 2,905 191 2,086 861 4 3 1 0 0 267 233 33 1 0 123 86 2 22 13
OFICINA REGIONAL NORTE 1,107 1,059 818 33 113 95 0 0 0 0 0 48 36 11 1 0 0 0 0 0 0
CAJAMARCA 41 41 26 0 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELENDIN 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMBAYEQUE 689 676 591 29 39 17 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
CHOTA 24 24 2 0 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUTERVO 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAEN 30 30 28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN IGNACIO 4 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIURA 135 124 97 2 15 10 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SULLANA 54 39 36 1 0 2 0 0 0 0 0 15 6 9 0 0 0 0 0 0 0
TRUJILLO 80 71 17 0 24 30 0 0 0 0 0 9 6 2 1 0 0 0 0 0 0
PACASMAYO 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUMBES 34 34 6 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL LIMA 3,764 3,682 1,456 72 1,586 568 3 3 0 0 0 33 28 5 0 0 46 12 0 21 13
CALLAO 631 626 152 7 345 122 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 2 1
CAÑETE 33 17 3 0 6 8 0 0 0 0 0 16 12 4 0 0 0 0 0 0 0
CARAZ 29 29 4 0 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHIMBOTE 37 37 10 1 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHINCHA 55 54 48 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUACHO 36 35 27 2 2 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ICA 72 72 38 1 26 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SURQUILLO 1,609 1,564 422 18 843 281 2 2 0 0 0 12 11 1 0 0 31 7 0 14 10
LIMA NORTE 1,262 1,248 752 40 339 117 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 12 5 0 5 2
OFICINA REGIONAL SUR 280 184 123 10 36 15 0 0 0 0 0 81 69 12 0 0 15 14 1 0 0
YANAHUARA 223 129 104 7 12 6 0 0 0 0 0 79 67 12 0 0 15 14 1 0 0
MOLLENDO 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMANA 6 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MOQUEGUA 34 34 8 2 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TACNA 13 13 8 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL CENTRO 403 251 128 13 76 34 1 0 1 0 0 93 88 5 0 0 58 57 1 0 0
AYACUCHO 47 47 2 0 33 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARMA 35 34 23 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CHANCHAMAYO 73 9 3 0 5 1 0 0 0 0 0 11 10 1 0 0 53 52 1 0 0
HUANCAYO 248 161 100 13 33 15 1 0 1 0 0 82 78 4 0 0 4 4 0 0 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 122 114 38 5 40 31 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 3 3 0 0 0
HUANUCO 56 48 27 4 9 8 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 3 3 0 0 0
PASCO 15 15 2 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUCALLPA 51 51 9 1 23 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 400 392 131 12 169 80 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 1 0 0 1 0
ABANCAY 159 159 46 4 71 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDAHUAYLAS 51 51 0 0 36 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SICUANI 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUSCO 189 181 85 8 61 27 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 1 0 0 1 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 230 230 134 23 53 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHACHAPOYAS 39 39 34 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGUA GRANDE 13 13 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YURIMAGUAS 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUANJUI 15 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IQUITOS 86 86 42 14 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOYOBAMBA 31 31 18 2 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARAPOTO 45 45 18 1 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 131 131 77 23 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUNO 131 131 77 23 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
77