Page 44 - agosto2016
P. 44
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA AGOSTO–2016
…vienen
DEPARTAMENTOS - ESTAB. MESES AÑOS CAD.
PENITENCIARIOS [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15] <15 - 20] <20 - 25] <25 - 30] <30 - 35] PERP.
Tacna 0 3 7 20 27 46 302 136 106 39 53 9 7
E.P. de Tacna 0 3 5 19 25 40 225 105 77 27 33 5 2
E.P. Mujeres de Tacna 0 0 0 0 1 4 44 14 5 1 2 0 0
E.P. de Challapalca 0 0 2 1 1 2 33 17 24 11 18 4 5
Junin 3 84 23 22 62 159 634 448 276 131 117 51 38
E.P. de Huancayo 3 66 16 12 42 107 443 372 247 123 112 49 36
E.P. Mujeres de Concepción 0 0 0 0 2 2 15 5 1 0 0 0 0
E.P. de Chanchamayo 0 9 5 2 11 25 79 42 23 7 5 2 2
E.P. de Jauja 0 0 0 1 2 11 33 20 4 0 0 0 0
E.P. de Satipo 0 2 1 1 0 2 9 1 0 1 0 0 0
E.P. de Tarma 0 2 1 4 3 7 23 5 0 0 0 0 0
E.P. de la Oroya 0 5 0 2 2 5 32 3 1 0 0 0 0
Huancavelica 1 8 4 5 10 12 38 29 21 2 1 0 1
E.P. de Huancavelica 1 8 4 5 10 12 38 29 21 2 1 0 1
Ayacucho 0 0 9 9 25 107 522 563 193 83 46 17 16
E.P. de Ayacucho 0 0 7 7 22 95 505 555 191 82 46 17 16
E.P. de Huanta 0 0 2 2 3 12 17 8 2 1 0 0 0
Huanuco 0 8 6 8 20 88 487 290 164 78 75 29 23
E.P. de Huanuco 0 8 6 8 20 88 487 290 164 78 75 29 23
Pasco 0 1 4 1 4 15 26 22 0 1 0 0 0
E.P. de Cerro Pasco 0 1 4 1 4 15 26 22 0 1 0 0 0
Ucayali 0 3 2 5 7 52 341 161 64 31 38 15 14
E.P. de Pucallpa 0 3 2 5 7 52 341 161 64 31 38 15 14
Apurimac 1 5 2 6 9 20 124 96 45 9 7 4 1
E.P. de Abancay 1 5 2 5 7 11 43 24 16 5 1 1 0
E.P. de Andahuaylas 0 0 0 1 2 9 81 72 29 4 6 3 1
Cusco 0 7 12 29 48 87 760 401 233 133 70 30 16
E.P. de Cusco 0 3 11 22 39 68 561 368 222 123 67 29 16
E.P. Mujeres del cusco 0 2 0 2 5 5 58 14 7 3 1 0 0
E.P. Sicuani 0 2 0 2 2 5 12 5 1 1 1 0 0
E.P. Quillabamba 0 0 1 3 2 9 129 14 3 6 1 1 0
Madre de Dios 0 2 1 4 5 14 77 68 45 11 15 3 1
E.P. de Pto. Maldonado 0 2 1 4 5 14 77 68 45 11 15 3 1
San Martin 1 11 18 33 90 130 605 343 242 93 57 25 5
E.P. de Moyobamba 0 3 3 10 38 33 158 96 53 23 14 4 0
E.P. de Juanjui 0 1 4 4 9 20 136 88 78 21 19 7 2
E.P. de Tarapoto 0 3 3 10 13 22 105 45 22 5 6 4 0
E.P. de Sananguillo 1 4 8 9 30 55 206 114 89 44 18 10 3
Loreto 0 2 5 10 23 84 260 204 154 64 70 14 14
E.P. de Iquitos 0 0 3 6 21 72 182 142 107 53 59 12 12
E.P. Mujeres de Iquitos 0 0 0 0 0 3 18 15 3 0 0 0 0
E.P. de Yurimaguas 0 2 2 4 2 9 60 47 44 11 11 2 2
Amazonas 0 2 6 21 21 26 198 115 96 49 33 14 19
E.P. de Chachapoyas 0 0 3 11 12 18 151 103 91 46 31 13 19
E.P. de Bagua Grande 0 2 3 10 9 8 47 12 5 3 2 1 0
Puno 2 8 4 2 16 51 345 310 216 77 67 15 51
E.P. de Puno 2 4 1 2 8 14 104 107 56 17 16 1 6
E.P. de Lampa 0 0 0 0 0 7 49 18 7 2 0 0 0
E.P. Juliaca 0 4 3 0 8 30 192 185 153 58 51 14 45
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
42