Page 64 - agosto2016
P. 64

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           AGOSTO–2016




               ...vienen
                     ESTABLECIMIENTOS          TOTAL    TOTAL      PROCESADO       TOTAL     SENTENCIADO
                       PENITENCIARIOS                  PROCES.  HOMBRE    MUJER    SENT.   HOMBRE    MUJER
               O. R.  Centro Huancayo           172      166      154       12       6         6        0
               Departamento de Junin            101       98       93       5        3         3        0
                E.P. de Huancayo                 43       40       40       0        3         3        0
                E.P. de Chanchamayo              22       22       20       2        0         0        0
                E.P. de Jauja                    2        2        0        2        0         0        0
                E.P. de Satipo                   17       17       17       0        0         0        0
                E.P. de Tarma                    7        7        7        0        0         0        0
                E.P. de la Oroya                 10       10       9        1        0         0        0
               Departamento de Huancavelica      14       11       10       1        3         3        0
                E.P. de Huancavelica             14       11       10       1        3         3        0
               Departamento de Ayacucho          57       57       51       6        0         0        0
                E.P. de Ayacucho                 54       54       48       6        0         0        0
                E.P. de Huanta                   3        3        3        0        0         0        0
               O. R.  Oriente Huánuco           148      148      135       13       0         0        0
               Departamento de Huanuco           78       78       70       8        0         0        0
                E.P. de Huanuco                  78       78       70       8        0         0        0
               Departamento de Pasco             10       10       9        1        0         0        0
                E.P. de Cerro Pasco              10       10       9        1        0         0        0
               Departamento de Ucayali           60       60       56       4        0         0        0
                E.P. de Pucallpa                 60       60       56       4        0         0        0
               O. R.  Sur Oriente - Cusco       112      105       96       9        7         7        0
               Departamento de Apurimac          23       20       20       0        3         3        0
                E.P. de Abancay                  8        7        7        0        1         1        0
                E.P. de Andahuaylas              15       13       13       0        2         2        0
               Departamento de Cusco             65       61       52       9        4         4        0
                E.P. de Cusco                    42       41       41       0        1         1        0
                E.P. Quillabamba                 7        7        7        0        0         0        0
                E.P. Sicuani                     7        4        4        0        3         3        0
                E.P. Mujeres del cusco           9        9        0        9        0         0        0
               Departamento de Madre de Dios     24       24       24       0        0         0        0
                E.P. de Pto. Maldonado           24       24       24       0        0         0        0
               O.R. Nor Oriente - San Martin    136      125      117       8        11       11        0
               Departamento de San Martin        67       65       59       6        2         2        0
                E.P. de Tarapoto                 25       25       25       0        0         0        0
                E.P. de Moyobamba                17       15       13       2        2         2        0
                E.P. de Sananguillo              3        3        2        1        0         0        0
                E.P. de Juanjui                  22       22       19       3        0         0        0
               Departamento de Loreto            41       34       33       1        7         7        0
                E.P. de Iquitos                  35       29       29       0        6         6        0
               E.P. Mujeres de Iquitos           1        1        0        1        0         0        0
                E.P. de Yurimaguas               5        4        4        0        1         1        0
               Departamento de Amazonas          28       26       25       1        2         2        0
                E.P. de Bagua Grande             23       22       21       1        1         1        0
                E.P. de Chachapoyas              5        4        4        0        1         1        0
               O. R.  Altiplano - Puno           35       33       31       2        2         2        0
               Departamento de Puno              35       33       31       2        2         2        0
                E.P. Juliaca                     24       23       22       1        1         1        0
                E.P. de Lampa                    1        1        0        1        0         0        0
                E.P. de Puno                     10       9        9        0        1         1        0
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística









                                                            62
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69