Page 77 - agosto2016
P. 77
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA AGOSTO–2016
POBLACIÓN SENTENCIADA POR DELITOS Y FALTAS
SEGÚN RANGO DE EDAD
TOTAL
DELITOS Y FALTAS 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a mas
GNRL.
TOTAL 7,996 718 1,146 1,386 1,370 1,177 877 1,322
DELITOS 4,346 432 627 777 760 647 450 653
DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 313 19 46 62 53 47 41 45
DELITOS CONTRA EL HONOR 7 0 1 2 1 0 1 2
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 837 9 48 133 208 167 126 146
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 176 21 34 23 27 27 13 31
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA 214 16 17 29 40 31 33 48
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 980 244 199 184 93 79 62 119
DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO 10 0 4 3 1 0 0 2
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 1,591 115 261 312 306 254 154 189
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA 94 4 5 13 16 19 7 30
OTROS 124 4 12 16 15 23 13 41
FALTAS 3,650 286 519 609 610 530 427 669
CONTRA LA PERSONA 2,887 170 378 470 519 467 356 527
CONTRA EL PATRIMONIO 750 115 138 136 89 61 70 141
CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 4 0 1 1 1 0 0 1
CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 6 1 1 2 1 1 0 0
CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES 3 0 1 0 0 1 1 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
En cuanto a la distribución de los sentenciados según las entidades receptoras que tienen
convenio con el INPE para la ejecución de las sentencias de penas limitativas de derechos, tenemos que
el 25% (522) se encuentra ejecutando su sentencia en municipios, el 26% (531) en las comisarías y el 17%
(354) en instituciones educativas.
ENTIDADES RECEPTORAS Y SENTENCIADOS
A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS
TOTAL DE Nº
ENTIDADES RECEPTORAS %
ENTIDADES SENTENCIADOS
TOTAL GNRL. 472 2,049 100%
MUNICIPIOS 97 522 25%
COMISARIAS 70 531 26%
INSTITUCION EDUCATIVA 167 354 17%
INSTITUCION RELIGIOSA 26 129 7%
HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD 25 33 2%
INSTITUCION COMPETENTE 2 146 7%
OTROS TIPOS DE ENTIDADES RECEPTORAS 85 180 9%
SIN INSTITUCION COMPETENTE 0 7 0%
SIN ENTIDAD RECEPTORA 0 147 7%
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
75