Page 49 - diciembre2016
P. 49
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA DICIEMBRE–2016
POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL
PROFESIONALES
TOTAL
OFICINAS REGIONALES Arquit. CC.EE. Derecho Medico CC.SS. Artista FF.AA.
PROF. Ingeniero Profesor Otros
Urban. Administ. CC.PP. Obstetriz Trab. Soc. Actor FF.PP.
TOTAL 1,986 12 122 100 112 33 4 541 48 736 278
Norte - Chiclayo 280 4 19 11 14 6 0 89 0 104 33
Lima - Lima 974 4 74 78 60 19 4 172 48 356 159
Sur - Arequipa 103 1 8 1 6 0 0 34 0 44 9
Centro - Huancayo 160 1 4 4 9 1 0 65 0 63 13
Oriente - Huánuco 114 0 6 3 4 2 0 40 0 42 17
Sur Oriente - Cusco 144 2 8 0 7 4 0 54 0 40 29
Nor Oriente - San Martin 125 0 2 2 9 1 0 63 0 41 7
Altiplano - Puno 86 0 1 1 3 0 0 24 0 46 11
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL
TECNICOS
OFICINAS REGIONALES TOTAL TECN. Peritos
Agricultores Mecánicos Paramédicos Electricistas Otros
Contables
TOTAL 2,516 28 911 23 532 32 990
Norte - Chiclayo 397 8 193 1 126 12 57
Lima - Lima 1,197 4 320 11 230 5 627
Sur - Arequipa 165 3 71 2 41 3 45
Centro - Huancayo 180 4 72 3 29 5 67
Oriente - Huánuco 184 1 100 2 31 2 48
Sur Oriente - Cusco 179 0 62 3 33 1 80
Nor Oriente - San Martin 132 5 60 1 30 1 35
Altiplano - Puno 82 3 33 0 12 3 31
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL
OFICIOS OTROS
TOTAL
OFICINAS REGIONALES OFICIOS Y Trabaj. Artesanos y Trabaj. Otros Sin
OTROS Agricolas Chofer Comerciante Operarios Obrero Servicios Oficios Estudiantes Profesión u N.E.P.
Oficio
TOTAL 77,521 11,892 12,784 8,166 925 22,308 1,551 17,657 1,631 607 0
Norte - Chiclayo 14,564 2,099 2,809 1,287 146 4,806 66 3,083 252 16 0
Lima - Lima 37,744 1,687 6,013 4,370 485 12,644 1,390 10,161 523 471 0
Sur - Arequipa 3,314 212 476 508 60 942 32 967 92 25 0
Centro - Huancayo 5,812 2,360 984 425 57 916 18 802 197 53 0
Oriente - Huánuco 5,168 1,653 1,004 435 29 954 17 900 161 15 0
Sur Oriente - Cusco 4,298 1,255 557 415 80 1,030 10 664 268 19 0
Nor Oriente - San Martin 4,696 2,231 637 380 38 578 8 754 63 7 0
Altiplano - Puno 1,925 395 304 346 30 438 10 326 75 1 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
47