Page 56 - diciembre2016
P. 56

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          DICIEMBRE–2016




                              POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR PROCEDENCIA
                                         SEGÚN DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA

                                                                                         Ratio de
                                                                              % de                  Por cada
                                                                                       Influencia de
                Nº             Distrito            Censo 2007  Nº Internos  Internos por             100,000
                                                                                        Internos por
                                                                             Distrito               habitantes
                                                                                         Distrito
                         POBLACION TOTAL           8,971,308     27,112      100.00%
                 1  EL Agustino                     180,262      1,176        4.34%       0.65%       652
                 2  La Victoria                     192,724      1,145        4.22%       0.59%       594
                 3  Rimac                           176,169       896         3.30%       0.51%       509
                 4  Barranco                         33,903       142         0.52%       0.42%       419
                 5  Ancon                            33,367       135         0.50%       0.40%       405
                 6  Breña                            81,909       324         1.20%       0.40%       396
                 7  La Perla                         61,698       240         0.89%       0.39%       389
                 8  San Juan de Lurigancho          898,443      3,403       12.55%       0.38%       379
                 9  Bellavista                       75,163       284         1.05%       0.38%       378
                10  Surquillo                        89,283       333         1.23%       0.37%       373
                11  Ventanilla                      277,895      1,008        3.72%       0.36%       363
                12  Chorrillos                      286,977      1,034        3.81%       0.36%       360
                13  Carmen de la Legua-Reynoso       41,863       148         0.55%       0.35%       354
                14  Independencia                   207,647       667         2.46%       0.32%       321
                15  Comas                           486,977      1,565        5.77%       0.32%       321
                16  Villa El Salvador               378,470      1,213        4.47%       0.32%       321
                17  Santa Anita                     184,614       579         2.14%       0.31%       314
                18  Ate                             478,278      1,502        5.54%       0.31%       314
                19  San Juan de Miraflores          362,643      1,130        4.17%       0.31%       312
                20  Lima                            299,493       891         3.29%       0.30%       298
                21  Callao                          897,144      2,630        9.70%       0.29%       293
                22  Puente Piedra                   233,602       633         2.33%       0.27%       271
                23  Chaclacayo                       41,110       106         0.39%       0.26%       258
                24  Lurigancho-Chosica              169,359       436         1.61%       0.26%       257
                25  San Martin de Porres            579,561      1,490        5.50%       0.26%       257
                26  Villa Maria del Triunfo         381,790       928         3.42%       0.24%       243
                27  Lince                            55,242       126         0.46%       0.23%       228
                28  Carabayllo                      218,780       506         1.87%       0.23%       231
                29  Magdalena del Mar                50,764       115         0.42%       0.23%       227
                30  Los Olivos                      318,140       682         2.52%       0.21%       214
                31  Pachacamac                       68,441       142         0.52%       0.21%       207
                32  San Luis                         56,634       110         0.41%       0.19%       194
                33  San Miguel                      129,107       253         0.93%       0.20%       196
                34  Lurin                            62,940       119         0.44%       0.19%       189
                35  Pucusana                         10,633       20          0.07%       0.19%       188
                36  Surco                           289,597       485         1.79%       0.17%       167
                37  Pueblo libre                     74,164       115         0.42%       0.16%       155
                38  Jesus Maria                      66,171       84          0.31%       0.13%       127
                39  Cieneguilla                      26,725       31          0.11%       0.12%       116
                40  La Molina                       132,498       135         0.50%       0.10%       102
                41  Miraflores                       85,065       75          0.28%       0.09%        88
                42  La Punta                         4,370         3          0.01%       0.07%        69
                43  San Borja                       105,076       64          0.24%       0.06%        61
                44  Punta Negra                      5,484         3          0.01%       0.05%        55
                45  Punta Hermosa                    5,762         1          0.00%       0.02%        17
                46  San Bartolo                      6,412         1          0.00%       0.02%        16
                47  Santa Rosa                       10,903        1          0.00%       0.01%        9
                48  San Isidro                       58,056        3          0.01%       0.01%        5
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            54
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61