Page 69 - diciembre2016
P. 69

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          DICIEMBRE–2016




                                           EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES
                                                   POR TIPO DE LIBERTAD



                                                                   NUMERO DE INGRESOS AL PENAL          TOTAL
                                                                                                  TOTAL
                          TIPO DE LIBERTAD        TOTAL                                       12 a       %
                                                         1   2   3   4   5  6   7   8  9   11      (R)   (R)
                                                                                              mas
                             TOTALES              1,480  1,146 204  63  27  14  16  5  2  1  1  1  334  100%
               COMPARECENCIA RESTRINGIDA           207   179  19  4  2  0   3   0   0  0   0   0   28    8%
               ABSOLUCION                          197   160  32  3  0  1   1   0   0  0   0   0   37    11%

               SUSPENDIDA EN SU EJECUCION          74    67  4   3   0  0   0   0   0  0   0   0    7    2%

               LIBERTAD INMEDIATA                  54    44  10  0   0  0   0   0   0  0   0   0   10    4%
               EXCESO DE DETENCION                 51    40  4   5   2  0   0   0   0  0   0   0   11    3%

               SUSPENDIDA CONDICIONAL              38    36  1   0   0  0   1   0   0  0   0   0    2    1%

               SOBRESEIMIENTO                      25    17  4   3   0  0   1   0   0  0   0   0    8    2%
               ARRESTO DOMICILIARIO                24    17  3   2   1  0   0   0   0  1   0   0    7    2%

               OTRO TIPO DE LIBERTAD               126   104  13  4  2  1   2   0   0  0   0   0   22    7%

               PENA CUMPLIDA CON  REDENCION        308   220  45  16  8  6  6   3   2  0   1   1   88    26%
               PENA CUMPLIDA                       251   160  54  18  11  6  1  1   0  0   0   0   91    27%

               SEMI LIBERTAD                       66    53  9   2   1  0   1   0   0  0   0   0   13    4%

               LIBERACION CONDICIONAL              59    49  6   3   0  0   0   1   0  0   0   0   10    3%

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


































                                                            67
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74