Page 79 - diciembre2016
P. 79

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          DICIEMBRE–2016




                     POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS SEGÚN
                                   OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                   PRESTACION DE SERVICIOS A LA   LIMITACION DE DIAS LIBRES  SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA   RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
                                        COMUNIDAD                              PENA
               ESTABLECIMIENTOS DE PLD TOTAL
                                       DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS   DELITOS  FALTAS
                                 TOTAL               TOTAL             TOTAL              TOTAL
                                     HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.
                    TOTAL    8,475  7,972  3,926  247  2,678 1,121  5  4  1  0  0  401  352  48  1  0  97  45  2  38  12
               OFICINA REGIONAL  NORTE  1,084  1,014  774  26  135  79  0  0  0  0  0  68  55  12  1  0  2  1  0  1  0
                CAJAMARCA    156  156  142  2  8  4   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                LAMBAYEQUE   577  565  468  21  56  20  0  0  0  0   0  12  12  0   0   0   0  0   0   0   0
                CHOTA         18  17  5   0   8   4   0   0   0  0   0   1   1  0   0   0   0  0   0   0   0
                JAEN          40  40  40  0   0   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                PIURA        155  139  71  2  38  28  0   0   0  0   0  16  15  1   0   0   0  0   0   0   0
                SULLANA       32  20  19  0   1   0   0   0   0  0   0  12   4  8   0   0   0  0   0   0   0
                TRUJILLO      67  38  17  0   10  11  0   0   0  0   0  27  23  3   1   0   2  1   0   1   0
                TUMBES        39  39  12  1   14  12  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL LIMA  5,028  4,910  1,980  93  2,082  755  3  3  0  0  0  55  49  6  0  0  60  13  0  35  12
                CALLAO       774  770  159  12  428  171  0  0  0  0  0  3   3  0   0   0   1  0   0   1   0
                CAÑETE        45  16  3   0   6   7   0   0   0  0   0  27  24  3   0   0   2  2   0   0   0
                CARAZ         73  73  27  1   18  27  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                CHINCHA       74  74  67  5   2   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                HUACHO        22  21  11  1   6   3   1   1   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                ICA          112  112  50  1  47  14  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                SURQUILLO    2,289  2,220  711  20  1,129  360  2  2  0  0  0  19  16  3  0  0  48  10  0  28  10
                LIMA NORTE   1,639  1,624  952  53  446  173  0  0  0  0  0  6  6  0  0  0  9  1   0   6   2
               OFICINA REGIONAL SUR  906  727  538  58  52  79  0  0  0  0  0  155  133  22  0  0  24  22  2  0  0
                YANAHUARA    765  591  503  50  28  10  0  0  0  0   0  150  130  20  0  0  24  22  2  0   0
                TACNA        141  136  35  8  24  69  0   0   0  0   0   5   3  2   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL CENTRO  294  240  117  14  66  43  1  0  1  0  0  52  46  6  0  0  1  1  0  0  0
                AYACUCHO      66  66  16  1   33  16  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                TARMA         18  18  12  0   5   1   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                CHANCHAMAYO   33  22  4   0   12  6   0   0   0  0   0  11  10  1   0   0   0  0   0   0   0
                HUANCAYO     177  134  85  13  16  20  1  0   1  0   0  41  36  5   0   0   1  1   0   0   0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE  106  99  34  4  36  25  0  0  0  0  0  4  4  0  0  0  3  3  0  0  0
                HUANUCO       39  32  21  3   4   4   0   0   0  0   0   4   4  0   0   0   3  3   0   0   0
                PASCO         15  15  2   0   9   4   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                PUCALLPA      52  52  11  1   23  17  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE  542  534  175  8  238  113  1  1  0  0  0  6  5  1  0  0  1  1  0  0  0
               ABANCAY       213  212  59  3  96  54  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   1  1   0   0   0
               ANDAHUAYLAS    82  82  1   0   51  30  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                CUSCO        229  222  114  5  78  25  1  1   0  0   0   6   5  1   0   0   0  0   0   0   0
                PUERTO MALDONADO  18  18  1  0  13  4  0  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE  304  261  166  11  65  19  0  0  0  0  0  40  39  1  0  0  3  1  0  2  0
                CHACHAPOYAS   69  68  61  1   6   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   1  0   0   1   0
                BAGUA GRANDE  32  32  26  0   4   2   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                JUANJUI       72  32  28  4   0   0   0   0   0  0   0  39  38  1   0   0   1  1   0   0   0
                IQUITOS       36  35  1   0   25  9   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   1  0   0   1   0
                MOYOBAMBA     42  42  31  3   7   1   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                TARAPOTO      53  52  19  3   23  7   0   0   0  0   0   1   1  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO  211  187  142  33  4  8  0  0  0  0  0  21  21  0  0  0  3  3  0  0  0
                PUNO         211  187  142  33  4  8  0   0   0  0   0  21  21  0   0   0   3  3   0   0   0
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística





                                                            77
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84