Page 58 - enero2016
P. 58

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          ENERO–2016




                                 POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR ZONAS
                                            Y DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA

                                                                                      Ratio de
                                                                          % de                     Por cada
                                                                                     Influencia
                     ZONAS GEOGRAFICAS       Censo 2007   Nº Internos  Internos por                100,000
                                                                                     de Internos
                                                                         Distrito                 habitantes
                                                                                     por Distrito
                                              8,971,308     27,527       100.0%
               LIMA CENTRO                    1,343,688      3,698        13%           3%          2,994
               La Victoria                     192,724       1,162        4.2%         0.60%         603
               Breña                           81,909        329          1.2%         0.40%         402
               Surquillo                       89,283        338          1.2%         0.38%         379
               Lima                            299,493       904          3.3%         0.30%         302
               Lince                           55,242        129          0.5%         0.23%         234
               Magdalena del Mar               50,764        118          0.4%         0.23%         232
               San Luis                        56,634        113          0.4%         0.20%         200
               San Miguel                      129,107       259          0.9%         0.20%         201
               Pueblo libre                    74,164        118          0.4%         0.16%         159
               Jesus Maria                     66,171         86          0.3%         0.13%         130
               Miraflores                      85,065         75          0.3%         0.09%         88
               San Borja                       105,076        64          0.2%         0.06%         61
               San Isidro                      58,056         3           0.0%         0.01%          5
               LIMA NORTE                     2,265,146      6,674        24%           3%          2,577
               Rimac                           176,169       909          3.3%         0.52%         516
               Ancon                           33,367        137          0.5%         0.41%         411
               Independencia                   207,647       677          2.5%         0.33%         326
               Comas                           486,977       1,589        5.8%         0.33%         326
               Puente Piedra                   233,602       643          2.3%         0.28%         275
               San Martin de Porres            579,561       1,512        5.5%         0.26%         261
               Carabayllo                      218,780       514          1.9%         0.23%         235
               Los Olivos                      318,140       692          2.5%         0.22%         218
               Santa Rosa                      10,903         1           0.0%         0.01%          9
               LIMA SUR                       1,893,052      5,296        19%           3%          2,528
               Barranco                        33,903        144          0.5%         0.42%         425
               Chorrillos                      286,977       1,049        3.8%         0.37%         366
               Villa El Salvador               378,470       1,232        4.5%         0.33%         326
               San Juan de Miraflores          362,643       1,147        4.2%         0.32%         316
               Villa Maria del Triunfo         381,790       941          3.4%         0.25%         246
               Pachacamac                      68,441        144          0.5%         0.21%         210
               Lurin                           62,940        122          0.4%         0.19%         194
               Pucusana                        10,633         20          0.1%         0.19%         188
               Surco                           289,597       492          1.8%         0.17%         170
               Punta Negra                      5,484         3           0.0%         0.05%         55
               Punta Hermosa                    5,762         1           0.0%         0.02%         17
               San Bartolo                      6,412         1           0.0%         0.02%         16
               LIMA ESTE                      2,111,289      7,478        27%           2%          2,430
               EL Agustino                     180,262       1,194        4.3%         0.66%         662
               San Juan de Lurigancho          898,443       3,452        12.5%        0.38%         384
               Santa Anita                     184,614       589          2.1%         0.32%         319
               Ate                             478,278       1,524        5.5%         0.32%         319
               Chaclacayo                      41,110        109          0.4%         0.27%         265
               Lurigancho-Chosica              169,359       442          1.6%         0.26%         261
               Cieneguilla                     26,725         31          0.1%         0.12%         116
               La Molina                       132,498       137          0.5%         0.10%         103
               CALLAO                         1,358,133      4,381        16%           2%          1,875
               La Perla                        61,698        245          0.9%         0.40%         397
               Bellavista                      75,163        290          1.1%         0.39%         386
               Ventanilla                      277,895       1,022        3.7%         0.37%         368
               Carmen de la Legua-Reynoso      41,863        150          0.5%         0.36%         358
               Callao                          897,144       2,671        9.7%         0.30%         298
               La Punta                         4,370         3           0.0%         0.07%         69
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            56
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63