Page 69 - enero2016
P. 69
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ENERO–2016
EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES
POR TIPO DE LIBERTAD
NUMERO DE INGRESOS AL PENAL TOTAL
TOTAL
TIPO DE LIBERTAD TOTAL 12 a %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (R) (R)
mas
TOTALES 1,659 1,256 250 86 34 17 1 7 2 2 1 2 1 403 100%
COMPARECENCIA RESTRINGIDA 288 233 36 10 6 0 0 2 0 0 0 1 0 55 14%
ABSOLUCION 240 188 32 11 5 2 1 0 0 1 0 0 0 52 13%
SUSPENDIDA EN SU EJECUCION 116 99 12 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4%
SUSPENDIDA CONDICIONAL 71 57 9 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 14 3%
LIBERTAD INMEDIATA 39 32 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 2%
CESE DE MEDIDA DE INTERNAMIENTO "COMPARECENCIA" 35 26 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2%
EXCESO DE DETENCION 31 23 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 8 2%
ARRESTO DOMICILIARIO 19 17 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0%
OTRO TIPO DE LIBERTAD 153 124 22 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 29 8%
PENA CUMPLIDA 271 165 60 27 12 2 0 3 0 0 1 0 1 106 26%
PENA CUMPLIDA CON REDENCION 204 141 32 17 3 8 0 1 1 0 0 1 0 63 16%
SEMI LIBERTAD 130 104 20 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26 6%
LIBERACION CONDICIONAL 62 47 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
67