Page 44 - febrero2016
P. 44
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA FEBRERO–2016
…vienen
DEPARTAMENTOS - ESTAB. MESES AÑOS CAD.
PENITENCIARIOS [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15]<15 - 20]<20 - 25]<25 - 30]<30 - 35] PERP.
Tacna 0 2 4 24 29 40 274 133 90 38 43 8 6
E.P. de Tacna 0 2 4 23 28 32 200 100 66 28 28 4 2
E.P. Mujeres de Tacna 0 0 0 1 1 6 40 13 4 1 2 0 0
E.P. de Challapalca 0 0 0 0 0 2 34 20 20 9 13 4 4
Junin 3 50 15 29 53 143 554 405 256 120 114 48 36
E.P. de Huancayo 2 33 7 14 32 85 405 347 242 114 111 46 31
E.P. Mujeres de Concepción 0 0 0 0 2 3 14 2 1 0 0 0 0
E.P. de Chanchamayo 0 11 3 4 11 29 50 26 8 6 3 2 2
E.P. de Jauja 1 0 0 2 1 11 25 18 3 0 0 0 0
E.P. de Satipo 0 3 4 5 2 6 8 4 1 0 0 0 0
E.P. de Tarma 0 3 1 2 4 7 28 4 0 0 0 0 3
E.P. de la Oroya 0 0 0 2 1 2 24 4 1 0 0 0 0
Huancavelica 0 5 6 4 9 8 35 32 23 6 1 0 1
E.P. de Huancavelica 0 5 6 4 9 8 35 32 23 6 1 0 1
Ayacucho 0 0 7 8 24 83 476 526 184 78 44 17 15
E.P. de Ayacucho 0 0 7 8 22 74 461 520 182 77 44 17 15
E.P. de Huanta 0 0 0 0 2 9 15 6 2 1 0 0 0
Huanuco 0 3 6 5 23 79 462 262 141 71 61 25 21
E.P. de Huanuco 0 3 6 5 23 79 462 262 141 71 61 25 21
Pasco 0 1 3 1 1 3 18 14 0 2 1 0 1
E.P. de Cerro Pasco 0 1 3 1 1 3 18 14 0 2 1 0 1
Ucayali 0 0 3 8 15 52 303 142 59 31 37 13 13
E.P. de Pucallpa 0 0 3 8 15 52 303 142 59 31 37 13 13
Apurimac 0 1 1 5 5 11 109 83 35 5 6 3 1
E.P. de Abancay 0 1 1 3 4 10 42 23 15 3 1 1 0
E.P. de Andahuaylas 0 0 0 2 1 1 67 60 20 2 5 2 1
Cusco 0 1 4 31 45 85 713 380 221 119 61 28 12
E.P. de Cusco 0 1 2 25 38 72 527 350 212 113 60 26 12
E.P. Mujeres del cusco 0 0 0 3 5 5 57 17 7 0 0 0 0
E.P. Quillabamba 0 0 2 3 2 8 129 13 2 6 1 2 0
Madre de Dios 0 0 3 7 6 18 77 68 46 9 14 3 4
E.P. de Pto. Maldonado 0 0 3 7 6 18 77 68 46 9 14 3 4
San Martin 1 8 19 36 77 126 576 333 231 83 55 23 5
E.P. de Moyobamba 0 0 4 11 28 32 138 88 44 19 10 4 0
E.P. de Juanjui 1 2 3 5 6 17 111 84 75 19 19 6 2
E.P. de Tarapoto 0 3 3 10 9 22 94 38 17 3 6 2 0
E.P. de Sananguillo 0 3 9 10 34 55 233 123 95 42 20 11 3
Loreto 0 1 5 9 22 61 248 200 150 61 68 12 13
E.P. de Iquitos 0 0 3 7 19 53 169 139 104 50 56 11 11
E.P. Mujeres de Iquitos 0 0 0 0 1 4 19 14 2 0 0 0 0
E.P. de Yurimaguas 0 1 2 2 2 4 60 47 44 11 12 1 2
Amazonas 0 1 8 21 18 26 176 99 91 41 30 11 18
E.P. de Chachapoyas 0 0 5 12 10 20 141 92 86 38 28 11 18
E.P. de Bagua Grande 0 1 3 9 8 6 35 7 5 3 2 0 0
Puno 1 2 3 2 14 56 325 291 205 74 65 11 41
E.P. de Puno 0 1 1 2 6 19 107 107 55 16 18 1 4
E.P. de Lampa 0 0 0 0 0 5 43 12 4 1 0 0 0
E.P. Juliaca 1 1 2 0 8 32 175 172 146 57 47 10 37
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
42