Page 52 - febrero2016
P. 52
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA FEBRERO–2016
…vienen
TOTAL TOTAL PROCESADO SENTENCIADO
CONTINENTE - PAIS
GRAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
EUROPA 652 573 79 208 189 19 444 384 60
ALBANIA 1 1 0 0 0 0 1 1 0
ALEMANIA 11 8 3 4 3 1 7 5 2
AUSTRIA 1 1 0 1 1 0 0 0 0
BELGICA 1 1 0 1 1 0 0 0 0
BULGARIA 26 23 3 11 11 0 15 12 3
CHIPRE 1 1 0 1 1 0 0 0 0
CROACIA 1 1 0 1 1 0 0 0 0
DINAMARCA 2 1 1 0 0 0 2 1 1
ESCOCIA 2 1 1 0 0 0 2 1 1
ESLOVAQUIA 6 6 0 2 2 0 4 4 0
ESLOVENIA 2 2 0 2 2 0 0 0 0
ESPAÑA 268 233 35 82 73 9 186 160 26
ESTONIA 13 11 2 4 4 0 9 7 2
FRANCIA 13 9 4 5 3 2 8 6 2
GRECIA 8 7 1 2 2 0 6 5 1
HOLANDA 55 51 4 14 13 1 41 38 3
HUNGRIA 4 4 0 2 2 0 2 2 0
INGLATERRA 26 24 2 9 9 0 17 15 2
IRLANDA 3 2 1 2 2 0 1 0 1
ITALIA 42 36 6 16 15 1 26 21 5
LETONIA 8 8 0 2 2 0 6 6 0
LITUANIA 21 17 4 4 3 1 17 14 3
POLONIA 17 16 1 3 2 1 14 14 0
PORTUGAL 47 42 5 11 11 0 36 31 5
REP. CHECA 9 9 0 3 3 0 6 6 0
REP. DE MACEDONIA 2 2 0 2 2 0 0 0 0
RUMANIA 30 28 2 7 7 0 23 21 2
RUSIA 11 11 0 3 3 0 8 8 0
SERBIA 8 6 2 5 4 1 3 2 1
SUECIA 2 1 1 2 1 1 0 0 0
SUIZA 4 4 0 2 2 0 2 2 0
UCRANIA 7 6 1 5 4 1 2 2 0
OCEANIA 4 3 1 2 2 0 2 1 1
AUSTRALIA 2 1 1 1 1 0 1 0 1
NUEVA ZELANDA 1 1 0 1 1 0 0 0 0
SAMOA OCCIDENTAL 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
50