Page 77 - febrero2016
P. 77
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA FEBRERO–2016
POBLACIÓN SENTENCIADA POR DELITOS Y FALTAS
SEGÚN RANGO DE EDAD
TOTAL
DELITOS Y FALTAS 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a mas
GNRL.
TOTAL 7,127 555 1,028 1,280 1,220 1,054 823 1,167
DELITOS 3,799 308 566 678 679 572 422 574
DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 314 19 46 62 60 49 39 39
DELITOS CONTRA EL HONOR 6 0 0 1 1 0 1 3
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 739 6 56 118 176 142 114 127
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 136 17 21 22 18 23 12 23
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA 167 9 12 24 35 27 24 36
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 862 157 178 163 96 83 69 116
DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO 8 0 3 2 1 1 0 1
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 1,366 93 238 261 261 214 142 157
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA 102 4 7 12 20 17 12 30
OTROS 99 3 5 13 11 16 9 42
FALTAS 3,328 247 462 602 541 482 401 593
CONTRA LA PERSONA 2,592 140 335 470 460 411 320 456
CONTRA EL PATRIMONIO 722 104 126 131 79 70 80 132
CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 8 2 0 1 0 0 0 5
CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 3 1 1 0 1 0 0 0
CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES 3 0 0 0 1 1 1 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
En cuanto a la distribución de los sentenciados según las entidades receptoras que tienen convenio
con el INPE para la ejecución de las sentencias de penas limitativas de derechos, tenemos que el 30% (642)
se encuentra ejecutando su sentencia en municipios, el 23% (494) en las comisarías y el 16% (342) en
instituciones educativas.
ENTIDADES RECEPTORAS Y SENTENCIADOS
A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS
TOTAL DE Nº
ENTIDADES RECEPTORAS %
ENTIDADES SENTENCIADOS
TOTAL GNRL. 472 2,127 100%
MUNICIPIOS 97 642 30%
COMISARIAS 70 494 23%
INSTITUCION EDUCATIVA 167 342 16%
INSTITUCION RELIGIOSA 26 134 6%
HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD 25 33 2%
INSTITUCION COMPETENTE 2 166 8%
OTROS TIPOS DE ENTIDADES RECEPTORAS 85 210 10%
SIN INSTITUCION COMPETENTE 0 0 0%
SIN ENTIDAD RECEPTORA 0 106 5%
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
75