Page 84 - febrero2016
P. 84

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                         FEBRERO–2016




                                           POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                                           SUR   NOR
                            TIPO DE DELITO         %    TOTAL  NORTE  LIMA  SUR  CENTRO  ORIENTE      ALTIPLANO
                                                                                          ORIENTE  ORIENTE
                              TOTAL               100.00  8,766  1,405  2,893  491  1,521  578  658  859  361
               DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD  22.98  2,014  444  459  95  304  107  233  246  126
               HOMICIDIO SIMPLE                    5.77  506   125  141   27    64    37   39     54    19
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO   10.64  933   216  154   30    140   50   127   152    64
               PARRICIDIO                          2.91  255   40    45   26    43    9    44     17    31
               LESIONES GRAVES                     1.73  152   27    49   3     28    6    13     15    11
               LESIONES LEVES                      0.11  10     1    6    0     1     1     1     0      0
               OTROS                               1.80  158   35    64   9     28    4     9     8      1
               DELITOS CONTRA LA FAMILIA           3.98  349   97   141   31    44    1    13     22     0
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA   3.98  349  97  141  31  44  1  13    22     0
               DELITOS CONTRA LA LIBERTAD         10.18  892   97   237   71    188   49   101   113    36
               VIOLACION SEXUAL                    4.45  390   40    86   17    103   22   45     51    26
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   1.14  100    8    26   16    10    4    22     8      6
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE O
               LESION GRAVE                        0.08   7     2    0    2     3     0     0     0      0
               VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA
               IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR           0.35  31     4    4    4     8     1     6     4      0
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1.39  122  8  43  20  20  3     2     24     2
               PROXENETISMO                        0.08   7     2    4    0     0     0     0     1      0
               SECUESTRO                           0.42  37     6    12   3     9     3     2     2      0
               OTROS                               2.26  198   27    62   9     35    16   24     23     2
               DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO       32.20  2,823  534  1,111  148  331  208  122   297    72
               HURTO SIMPLE                        0.07   6     3    1    1     0     1     0     0      0
               HURTO AGRAVADO                      1.61  141   18    49   8     29    7    13     15     2
               ROBO AGRAVADO                      27.55  2,415  484  987  120   251   172  92    258    51
               ESTAFA                              0.62  54     6    27   1     11    2     6     1      0
               EXTORSION                           0.29  25     4    11   0     6     0     0     3      1
               HURTO DE GANADO                     0.15  13     1    0    0     1     2     3     6      0
               RECEPTACION                         0.07   6     0    3    1     1     0     0     0      1
               APROPIACION ILICITA COMUN           0.27  24     5    3    4     3     1     2     6      0
               OTROS                               1.59  139   13    30   13    29    23    6     8     17
               DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO  0.59  52  5  26  2  7  4     1     6      1
               FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS  0.19  17    2    9    2     0     0     1     3      0
               TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS   0.33  29  2    14   0     6     4     0     3      0
               OTROS                               0.07   6     1    3    0     1     0     0     0      1
               DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA  27.36  2,398  196  830  124  617  199  178   154    100
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS           3.74  328   15    29   2     142   51   68     17     4
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  0.23  20  4  10   0     2     0     2     2      0
               OTROS                              23.39  2,050  177  791  122   473   148  108   135    96
               DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA  0.23  20  0   15   0     2     0     1     2      0
               DELITO DE TERRORISMO                0.05   4     0    3    0     0     0     1     0      0
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR   0.15  13     0    10   0     1     0     0     2      0
               OTROS                               0.03   3     0    2    0     1     0     0     0      0
               DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA        0.35  31    10    8    4     4     0     2     3      0
               FALSIFICACION DE DOCUMENTOS         0.27  24     9    6    2     3     0     1     3      0
               FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES  0.01  1  0  1  0  0  0   0     0      0
               OTROS                               0.07   6     1    1    2     1     0     1     0      0
               OTROS DELITOS                       2.13  187   22    66   16    24    10    7     16    26
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            82
   79   80   81   82   83   84   85   86   87