Page 34 - julio
P. 34

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO–2016




                                          POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
                                                  SEGÚN RANGO DE EDAD

                                               TOTAL                     RANGOS DE EDADES (AÑOS)
                         DELITOS ESPECIFICOS
                                               GENERAL
                                                     18 - 19  20 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - más
                           TOTAL GENERAL       79,976  1,208  11,662  14,256  14,016  11,551  9,158  6,942  4,937  3,058  3,188

               ROBO AGRAVADO                   22,090  649  5,630  5,471  4,286  2,751  1,654  934  442  172  101
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS        7,492  40   624  1,055  1,158  1,200  1,003  884  727  404  397
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  7,302  46  487  867  1,067  1,044  1,013  864  668  522  724
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  4,328  16  276  555  716  718  648  536  398  274  191
               VIOLACION SEXUAL                 4,279  19   187  436   681   613  639   535   415  286   468
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS  3,913  29  437  643  672  571  489  406  296  211  159
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA    3,263  142  999  836   562   366  195   90    45    20    8
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO  2,837  37  349  526   563   454  355   219   154   90   90
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS         2,752  46   542  627   569   394  254   153   94    51   22
               HURTO AGRAVADO                   2,543  28   411  548   538   396  261   175   116   46   24
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  1,906  1  29  146  303  439  424  288  143  80  53
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1,620  15  156  243  285  256  211  151  141  92  70
               HOMICIDIO SIMPLE                 1,571  17   216  320   321   244  166   105   96    51   35
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1,430  6  71  110  192  216  178  183  153  137  184
               ACTOS CONTRA EL PUDOR            1,264  5    63   104   144   170  163   170   162  114   169
               EXTORSION                        1,254  25   210  236   229   185  144   113   64    33   15
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA  819  10    124  170   186   123   86   50    33    21   16
               SECUESTRO                        807    4    52    83   111   136  144   130   71    40   36
               LESIONES GRAVES                  695    4    64   145   144   113   81   61    45    23   15
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR  573  17   88    82   95    99    69   57    34    16   16
               OTROS DELITOS                    7,238  52   647  1,053  1,194  1,063  981  838  640  375  395

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


               4.4.- Delitos específicos según Oficinas Regionales del INPE

                      El siguiente cuadro muestra los delitos más recurrentes por los que se dispone el internamiento
               de las personas, con la particularidad de diferenciar en forma cuantitativa por cada oficina regional. Un
               análisis  rápido  de  este  cuadro  nos  permite  observar  que  en  la  Región  Norte  los  delitos  de  mayor
               incidencia  son:  robo  agravado,  violación  sexual  a  menor  de  edad  y  tráfico  ilícito  de  drogas  -  formas
               agravadas. En la Región Lima los delitos de mayor concentración son: tráfico ilícito de drogas y violación
               sexual  a  menor  de  edad.  En  la  Región  Centro  se  concentran  los  delitos  de  tráfico  ilícito  de  drogas  y
               violación sexual. Del mismo modo se puede hacer el análisis para el resto de oficinas regionales, con lo
               cual se puede direccionar las políticas de tratamiento.







                                                            32
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39