Page 64 - julio
P. 64

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO–2016




               ...vienen
                     ESTABLECIMIENTOS          TOTAL    TOTAL      PROCESADO       TOTAL     SENTENCIADO
                       PENITENCIARIOS                  PROCES.  HOMBRE    MUJER    SENT.   HOMBRE    MUJER
               O. R.  Centro Huancayo           163      154      149       5        9         8        1
               Departamento de Junin            102       98       93       5        4         4        0
                E.P. de Huancayo                 52       48       48       0        4         4        0
                E.P. de Chanchamayo              18       18       17       1        0         0        0
                E.P. de Jauja                    3        3        0        3        0         0        0
                E.P. de Satipo                   16       16       16       0        0         0        0
                E.P. de Tarma                    8        8        7        1        0         0        0
                E.P. de la Oroya                 5        5        5        0        0         0        0
               Departamento de Huancavelica      15       12       12       0        3         2        1
                E.P. de Huancavelica             15       12       12       0        3         2        1
               Departamento de Ayacucho          46       44       44       0        2         2        0
                E.P. de Ayacucho                 40       39       39       0        1         1        0
                E.P. de Huanta                   6        5        5        0        1         1        0
               O. R.  Oriente Huánuco           165      160      142       18       5         5        0
               Departamento de Huanuco           66       63       55       8        3         3        0
                E.P. de Huanuco                  66       63       55       8        3         3        0
               Departamento de Pasco             16       14       13       1        2         2        0
                E.P. de Cerro Pasco              16       14       13       1        2         2        0
               Departamento de Ucayali           83       83       74       9        0         0        0
                E.P. de Pucallpa                 83       83       74       9        0         0        0
               O. R.  Sur Oriente - Cusco        81       78       73       5        3         2        1
               Departamento de Apurimac          17       17       17       0        0         0        0
                E.P. de Abancay                  10       10       10       0        0         0        0
                E.P. de Andahuaylas              7        7        7        0        0         0        0
               Departamento de Cusco             50       48       43       5        2         1        1
                E.P. de Cusco                    33       33       33       0        0         0        0
                E.P. Quillabamba                 8        7        7        0        1         1        0
                E.P. Sicuani                     3        3        3        0        0         0        0
                E.P. Mujeres del cusco           6        5        0        5        1         0        1
               Departamento de Madre de Dios     14       13       13       0        1         1        0
                E.P. de Pto. Maldonado           14       13       13       0        1         1        0
               O.R. Nor Oriente - San Martin     96       90       87       3        6         6        0
               Departamento de San Martin        49       49       47       2        0         0        0
                E.P. de Tarapoto                 12       12       12       0        0         0        0
                E.P. de Moyobamba                10       10       10       0        0         0        0
                E.P. de Sananguillo              4        4        4        0        0         0        0
                E.P. de Juanjui                  23       23       21       2        0         0        0
               Departamento de Loreto            31       26       25       1        5         5        0
                E.P. de Iquitos                  26       22       22       0        4         4        0
               E.P. Mujeres de Iquitos           1        1        0        1        0         0        0
                E.P. de Yurimaguas               4        3        3        0        1         1        0
               Departamento de Amazonas          16       15       15       0        1         1        0
                E.P. de Bagua Grande             10       9        9        0        1         1        0
                E.P. de Chachapoyas              6        6        6        0        0         0        0
               O. R.  Altiplano - Puno           52       51       46       5        1         1        0
               Departamento de Puno              52       51       46       5        1         1        0
                E.P. Juliaca                     30       30       30       0        0         0        0
                E.P. de Lampa                    5        5        0        5        0         0        0
                E.P. de Puno                     17       16       16       0        1         1        0
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística









                                                            62
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69