Page 9 - julio
P. 9

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO–2016




                                                 POBLACIÓN  EXTRAMUROS

                           POBLACIÓN DE SENTENCIADOS A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS SEGÚN
                               TIPO DE PENA, DELITOS, FALTAS Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL

                               PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD  LIMITACION DE DIAS LIBRES  SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA  RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
                OFICINAS REGIONALES  TOTAL  DELITOS  FALTAS  DELITOS  FALTAS  DELITOS  FALTAS  DELITOS  FALTAS
                                Total              Total               Total              Total
                                   Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres


                 TOTAL GENERAL  8,134 7,676 3,731  225  2,611 1,109  6  5  1  0  0  323  272  49  1  1  129  45  2  60  22

               NORTE - CHICLAYO  1,199 1,136  905  32  122  77  0  0  0  0  0  63  49  12  1  1  0  0  0  0  0
               LIMA - LIMA  4,889 4,741 1,863  78  2,045  755  3  3  0  0  0  50  44  6  0  0  95  15  0  58  22
               SUR - AREQUIPA  727  556  400  44  41  71  0  0  0  0  0  148  126  22  0  0  23  21  2  0  0
               CENTRO - HUANCAYO  313  260  123  12  80  45  2  1  1  0  0  45  37  8  0  0  6  5  0   1  0
               ORIENTE - HUANUCO  98  91  29  2  36  24  0  0  0  0  0  4  4   0   0   0   3   3   0   0  0
               SUR ORIENTE - CUSCO  439  431  124  8  197  102  1  1  0  0  0  6  5  1  0  0  1  1  0  0  0
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN  308  306  183  25  78  20  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0
               ALTIPLANO - PUNO  161  155  104  24  12  15  0  0  0  0  0  6  6  0  0  0   0   0   0   0  0
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                              POBLACIÓN DE LIBERADOS SEGÚN TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO
                                              Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL

                                                              SEMI LIBERTAD           LIBERACION CONDICIONAL
                      OFICINAS REGIONALES      TOTAL
                                                         Total  Hombres   Mujeres   Total   Hombres  Mujeres

                        TOTAL GENERAL           8,194    6,906    6,241    665      1,288    1,118     170

               NORTE - CHICLAYO                 1,344    1,201    1,129     72       143      127      16

               LIMA - LIMA                      2,654    2,046    1,819    227       608      521      87
               SUR - AREQUIPA                   464      362      315       47       102      90       12
               CENTRO - HUANCAYO                1,406    1,282    1,147    135       124      114      10

               ORIENTE - HUANUCO                553      474      427       47       79       70        9
               SUR ORIENTE - CUSCO              612      494      454       40       118      101      17

               NOR ORIENTE - SAN MARTIN         823      785      746       39       38       34        4
               ALTIPLANO - PUNO                 338      262      204       58       76       61       15

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística







                                                            7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14