Page 64 - marzo2016
P. 64

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MARZO–2016




               ...vienen
                      ESTABLECIMIENTOS         TOTAL    TOTAL      PROCESADO       TOTAL      SENTENCIADO
                       PENITENCIARIOS                  PROCES.  HOMBRE    MUJER     SENT.  HOMBRE    MUJER
               O. R.  Centro Huancayo           177      165      155       10       12       12        0
               Departamento de Junin            115      108      103       5        7         7        0
                E.P. de Huancayo                 54       49       49       0        5         5        0
                E.P. de Chanchamayo              25       25       24       1        0         0        0
                E.P. de Jauja                    3        3        0        3        0         0        0
                E.P. de Satipo                   14       13       13       0        1         1        0
                E.P. de Tarma                    10       9        9        0        1         1        0
                E.P. de la Oroya                 9        9        8        1        0         0        0
               Departamento de Huancavelica      15       13       13       0        2         2        0
                E.P. de Huancavelica             15       13       13       0        2         2        0
               Departamento de Ayacucho          47       44       39       5        3         3        0
                E.P. de Ayacucho                 37       36       32       4        1         1        0
                E.P. de Huanta                   10       8        7        1        2         2        0
               O. R.  Oriente Huánuco           137      136      132       4        1         1        0
               Departamento de Huanuco           73       73       70       3        0         0        0
                E.P. de Huanuco                  73       73       70       3        0         0        0
               Departamento de Pasco             10       10       10       0        0         0        0
                E.P. de Cerro Pasco              10       10       10       0        0         0        0
               Departamento de Ucayali           54       53       52       1        1         1        0
                E.P. de Pucallpa                 54       53       52       1        1         1        0
               O. R.  Sur Oriente - Cusco       132      129      119       10       3         3        0
               Departamento de Apurimac          35       34       29       5        1         1        0
                E.P. de Abancay                  19       18       16       2        1         1        0
                E.P. de Andahuaylas              16       16       13       3        0         0        0
               Departamento de Cusco             74       72       70       2        2         2        0
                E.P. de Cusco                    58       56       56       0        2         2        0
                E.P. Quillabamba                 14       14       14       0        0         0        0
                E.P. Mujeres del cusco           2        2        0        2        0         0        0
               Departamento de Madre de Dios     23       23       20       3        0         0        0
                E.P. de Pto. Maldonado           23       23       20       3        0         0        0
               O.R. Nor Oriente - San Martin    143      128      120       8        15       14        1
               Departamento de San Martin        66       60       58       2        6         5        1
                E.P. de Tarapoto                 16       16       16       0        0         0        0
                E.P. de Moyobamba                22       18       17       1        4         3        1
                E.P. de Sananguillo              6        4        3        1        2         2        0
                E.P. de Juanjui                  22       22       22       0        0         0        0
               Departamento de Loreto            44       36       33       3        8         8        0
                E.P. de Iquitos                  30       22       22       0        8         8        0
               E.P. Mujeres de Iquitos           1        1        0        1        0         0        0
                E.P. de Yurimaguas               13       13       11       2        0         0        0
               Departamento de Amazonas          33       32       29       3        1         1        0
                E.P. de Bagua Grande             24       24       22       2        0         0        0
                E.P. de Chachapoyas              9        8        7        1        1         1        0
               O. R.  Altiplano - Puno           49       43       36       7        6         5        1
               Departamento de Puno              49       43       36       7        6         5        1
                E.P. Juliaca                     28       23       23       0        5         5        0
                E.P. de Lampa                    8        7        0        7        1         0        1
                E.P. de Puno                     13       13       13       0        0         0        0
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística











                                                            62
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69