Page 26 - mayo2016
P. 26
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MAYO–2016
POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEPARTAMENTOS - ESTAB. TOTAL TOTAL PROCESADO SENTENCIADO
PENITENCIARIOS GRAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 79,021 74,400 4,621 38,297 36,083 2,214 40,724 38,317 2,407
Tumbes 869 834 35 284 270 14 585 564 21
E.P. de Tumbes 869 834 35 284 270 14 585 564 21
Piura 3,299 3,206 93 2,114 2,081 33 1,185 1,125 60
E.P. Piura 3,206 3,206 0 2,081 2,081 0 1,125 1,125 0
E.P. de Sullana 93 0 93 33 0 33 60 0 60
Lambayeque 3,493 3,356 137 1,811 1,730 81 1,682 1,626 56
E.P. de Chiclayo 3,493 3,356 137 1,811 1,730 81 1,682 1,626 56
La Libertad 4,877 4,557 320 1,880 1,739 141 2,997 2,818 179
E.P. de Trujillo 4,557 4,557 0 1,739 1,739 0 2,818 2,818 0
E.P. Mujeres de Trujillo 283 0 283 139 0 139 144 0 144
E.P. de Pacasmayo 37 0 37 2 0 2 35 0 35
Cajamarca 1,834 1,762 72 1,008 970 38 826 792 34
E.P. de Cajamarca 1,324 1,266 58 662 633 29 662 633 29
E.P. de Chota 133 131 2 69 69 0 64 62 2
E.P. de Jaen 301 293 8 230 225 5 71 68 3
E.P. de San Ignacio 76 72 4 47 43 4 29 29 0
Ancash 3,361 3,209 152 1,316 1,241 75 2,045 1,968 77
E.P. de Huaraz 1,016 963 53 692 657 35 324 306 18
E.P. de Chimbote 2,345 2,246 99 624 584 40 1,721 1,662 59
Prov. Const. del Callao 3,301 3,301 0 1,405 1,405 0 1,896 1,896 0
E.P. del Callao 3,301 3,301 0 1,405 1,405 0 1,896 1,896 0
Lima 26,775 24,932 1,843 15,285 14,247 1,038 11,490 10,685 805
E.P. Mujeres de Chorrillos 764 0 764 446 0 446 318 0 318
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 260 0 260 202 0 202 58 0 58
E.P. de Lurigancho 9,830 9,830 0 6,583 6,583 0 3,247 3,247 0
E.P. Miguel Castro Castro 4,526 4,526 0 3,140 3,140 0 1,386 1,386 0
E.P. Virgen de Fatima 349 0 349 170 0 170 179 0 179
E.P. de Ancon 2,491 2,491 0 1,563 1,563 0 928 928 0
E.P. de Barbadillo 1 1 0 0 0 0 1 1 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 1,618 1,207 411 564 375 189 1,054 832 222
E.P. Virgen de la Merced 11 11 0 0 0 0 11 11 0
E.P. de Huacho 1,780 1,721 59 1,055 1,024 31 725 697 28
E.P. de Cañete 1,964 1,964 0 614 614 0 1,350 1,350 0
E.P. de Huaral 3,181 3,181 0 948 948 0 2,233 2,233 0
Ica 5,783 5,454 329 2,649 2,516 133 3,134 2,938 196
E.P. de Ica 4,115 3,875 240 2,078 1,968 110 2,037 1,907 130
E.P. de Chincha 1,668 1,579 89 571 548 23 1,097 1,031 66
Arequipa 2,430 2,275 155 480 456 24 1,950 1,819 131
E.P. de Arequipa 2,017 2,017 0 389 389 0 1,628 1,628 0
E.P. Mujeres de Arequipa 150 0 150 22 0 22 128 0 128
E.P. Camana 263 258 5 69 67 2 194 191 3
Tacna 1,161 1,053 108 449 414 35 712 639 73
E.P. de Tacna 906 906 0 368 368 0 538 538 0
E.P. Mujeres de Tacna 108 0 108 35 0 35 73 0 73
E.P. de Challapalca 147 147 0 46 46 0 101 101 0
Van…
24