Page 64 - mayo2016
P. 64
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MAYO–2016
...vienen
ESTABLECIMIENTOS TOTAL TOTAL PROCESADO TOTAL SENTENCIADO
PENITENCIARIOS PROCES. HOMBRE MUJER SENT. HOMBRE MUJER
O. R. Centro Huancayo 185 172 159 13 13 13 0
Departamento de Junin 121 113 104 9 8 8 0
E.P. de Huancayo 52 46 46 0 6 6 0
E.P. de Chanchamayo 34 33 29 4 1 1 0
E.P. de Jauja 1 1 0 1 0 0 0
E.P. de Satipo 23 23 19 4 0 0 0
E.P. de Tarma 4 4 4 0 0 0 0
E.P. de la Oroya 7 6 6 0 1 1 0
Departamento de Huancavelica 12 10 10 0 2 2 0
E.P. de Huancavelica 12 10 10 0 2 2 0
Departamento de Ayacucho 52 49 45 4 3 3 0
E.P. de Ayacucho 46 45 41 4 1 1 0
E.P. de Huanta 6 4 4 0 2 2 0
O. R. Oriente Huánuco 151 148 139 9 3 3 0
Departamento de Huanuco 64 62 60 2 2 2 0
E.P. de Huanuco 64 62 60 2 2 2 0
Departamento de Pasco 8 7 7 0 1 1 0
E.P. de Cerro Pasco 8 7 7 0 1 1 0
Departamento de Ucayali 79 79 72 7 0 0 0
E.P. de Pucallpa 79 79 72 7 0 0 0
O. R. Sur Oriente - Cusco 120 114 104 10 6 6 0
Departamento de Apurimac 26 25 22 3 1 1 0
E.P. de Abancay 22 21 18 3 1 1 0
E.P. de Andahuaylas 4 4 4 0 0 0 0
Departamento de Cusco 70 65 61 4 5 5 0
E.P. de Cusco 57 53 53 0 4 4 0
E.P. Quillabamba 10 9 8 1 1 1 0
E.P. Mujeres del cusco 3 3 0 3 0 0 0
Departamento de Madre de Dios 24 24 21 3 0 0 0
E.P. de Pto. Maldonado 24 24 21 3 0 0 0
O.R. Nor Oriente - San Martin 122 108 103 5 14 14 0
Departamento de San Martin 66 59 56 3 7 7 0
E.P. de Tarapoto 15 14 14 0 1 1 0
E.P. de Moyobamba 20 17 16 1 3 3 0
E.P. de Sananguillo 9 6 5 1 3 3 0
E.P. de Juanjui 22 22 21 1 0 0 0
Departamento de Loreto 32 26 25 1 6 6 0
E.P. de Iquitos 26 21 21 0 5 5 0
E.P. Mujeres de Iquitos 1 1 0 1 0 0 0
E.P. de Yurimaguas 5 4 4 0 1 1 0
Departamento de Amazonas 24 23 22 1 1 1 0
E.P. de Bagua Grande 18 17 16 1 1 1 0
E.P. de Chachapoyas 6 6 6 0 0 0 0
O. R. Altiplano - Puno 57 55 52 3 2 2 0
Departamento de Puno 57 55 52 3 2 2 0
E.P. Juliaca 40 40 40 0 0 0 0
E.P. de Lampa 3 3 0 3 0 0 0
E.P. de Puno 14 12 12 0 2 2 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
62