Page 35 - noviembre2016
P. 35

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          NOVIEMBRE–2016




                                          POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                            OFICINAS REGIONALES
                                                  TOTAL
                          DELITOS ESPECIFICOS
                                                  GENERAL
                                                         NORTE  LIMA   SUR   CENTRO  ORIENTE  SUR ORIENTE NOR ORIENTE  ALTIPLANO
                           TOTAL GENERAL          81,599  15,110  39,763  3,582  6,152  5,452  4,572  4,915  2,053
               ROBO AGRAVADO                       22,255  4,961  12,308  837  913  1,178  785    911   362
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS           7,545  1,095  3,823  243   995   420    611    149   209
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   7,500  1,295  2,707  343   567   642    735    938   273
               VIOLACION SEXUAL                    4,279  519   1,553  386    767   360    374    239    81
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  4,182  332  1,304  174  952  533  245  404  238
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS  4,019  360  2,187  184  135  358  330  351  114
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA       3,433  614   2,243  102    39    221    97     95     22
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO    2,853  630   1,121   92    246   173    169    290   132
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS            2,782  840   1,379   50    106   164    64     106    73
               HURTO AGRAVADO                      2,571  433   1,010  246    190   161    197    294    40
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  2,142  533  993  130  260  58  77     68     23
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1,622  218  1,074  79  25    84    19     120    3
               HOMICIDIO SIMPLE                    1,604  414    740    78    83     75    71     98     45
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1,515  218  791  49  46  118   78     178    37
               EXTORSION                           1,311  552    565    11    39     59    14     31     40
               ACTOS CONTRA EL PUDOR               1,307  184    728    70    105    74    60     81     5
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA    902    116    545    50    25     58    41     63     4
               SECUESTRO                           792    87     476    14    77     52    38     19     29
               LESIONES GRAVES                     739    132    340    20    64     54    59     54     16
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR   725    360    291    3     19     16     1     9      26
               OTROS DELITOS                       7,521  1,217  3,585  421   499   594    507    417   281

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

               4.5.- Delitos específicos según Establecimiento Penitenciario

                      Los  delitos  específicos  por  establecimientos  penitenciarios,  permite  dirigir  los  programas  de
               tratamiento que desarrolla el INPE (DEVIDA, CREO, TAS y FOCOS) según el tipo de POPE que tiene cada
               establecimiento penitenciario.

                      Por  eso,  los  cuadros  subsiguientes  tienen  como  objetivo  lograr  establecer  una  tipología  de
               comisión de delitos de acuerdo a las regiones, provincias y distritos del país y poder aplicar programas de
               tratamiento que enfoquen la rehabilitación activa de la población penitenciaria.










                                                            33
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40