Page 59 - noviembre2016
P. 59
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA NOVIEMBRE–2016
POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
DISTRITOS DE LIMA
GENERAL HUACHO CAÑETE HUARAL
POBLACION TOTAL 6,937 % 1,993 % 2,078 % 2,866 %
INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA 4,639 67% 783 39% 1,133 55% 2,723 95%
LIMA NORTE 1,111 16% 218 11% 269 13% 624 22%
Comas 269 4% 55 3% 59 3% 155 5%
San Martin de Porres 235 3% 41 2% 71 3% 123 4%
Rímac 174 3% 35 2% 29 1% 110 4%
Los Olivos 131 2% 19 1% 30 1% 82 3%
Independencia 121 2% 36 2% 20 1% 65 2%
Carabayllo 79 1% 11 1% 22 1% 46 2%
Puente Piedra 80 1% 19 1% 30 1% 31 1%
Ancón 19 0% 2 0% 7 0% 10 0%
Santa Rosa 3 0% 0 0% 1 0% 2 0%
LIMA CENTRO 965 14% 164 8% 214 10% 587 20%
Lima 406 6% 74 4% 89 4% 243 8%
La victoria 223 3% 36 2% 48 2% 139 5%
Breña 72 1% 8 0% 13 1% 51 2%
Surquillo 74 1% 11 1% 20 1% 43 2%
San miguel 45 1% 12 1% 8 0% 25 1%
Lince 30 0% 2 0% 4 0% 24 1%
San Luis 29 0% 1 0% 17 1% 11 0%
Pueblo libre 27 0% 5 0% 4 0% 18 1%
Magdalena del Mar 24 0% 4 0% 3 0% 17 1%
Miraflores 13 0% 2 0% 5 0% 6 0%
Jesús María 12 0% 2 0% 2 0% 8 0%
San Borja 4 0% 3 0% 0 0% 1 0%
San Isidro 5 0% 3 0% 1 0% 1 0%
Santa María 1 0% 1 0% 0 0% 0 0%
LIMA SUR 973 14% 162 8% 264 13% 547 19%
Villa el Salvador 232 3% 37 2% 73 4% 122 4%
Chorrillos 203 3% 32 2% 47 2% 124 4%
San Juan de Miraflores 168 2% 37 2% 29 1% 102 4%
Villa María del Triunfo 189 3% 20 1% 59 3% 110 4%
Surco 87 1% 22 1% 26 1% 39 1%
Barranco 27 0% 5 0% 0 0% 22 1%
Lurín 29 0% 2 0% 10 0% 17 1%
Pachacamac 26 0% 5 0% 13 1% 8 0%
Pucusana 9 0% 0 0% 6 0% 3 0%
Punta Hermosa 2 0% 1 0% 1 0% 0 0%
Santa María del Mar 1 0% 1 0% 0 0% 0 0%
LIMA ESTE 1,260 18% 173 9% 323 16% 764 27%
San Juan de Lurigancho 604 9% 83 4% 165 8% 356 12%
Ate 239 3% 31 2% 74 4% 134 5%
El agustino 182 3% 31 2% 26 1% 125 4%
Santa Anita 116 2% 14 1% 27 1% 75 3%
Lurigancho - Chosica 73 1% 10 1% 21 1% 42 1%
Chaclacayo 21 0% 2 0% 3 0% 16 1%
La Molina 19 0% 2 0% 5 0% 12 0%
Cieneguilla 6 0% 0 0% 2 0% 4 0%
CALLAO 330 5% 66 3% 63 3% 201 7%
Callao 190 3% 38 2% 34 2% 118 4%
Ventanilla 88 1% 18 1% 18 1% 52 2%
Bellavista 23 0% 4 0% 5 0% 14 0%
La Perla 15 0% 3 0% 3 0% 9 0%
Carmen de la Legua - Reynoso 14 0% 3 0% 3 0% 8 0%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
57