Page 26 - octubre
P. 26

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           OCTUBRE–2016




                                   POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                   POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                 DEPARTAMENTOS - ESTAB.   TOTAL     TOTAL            PROCESADO              SENTENCIADO
                     PENITENCIARIOS      GRAL   Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres
                     TOTAL GENERAL       81,274  76,579  4,695  35,904  33,919  1,985  45,370  42,660  2,710

               Tumbes                     899     854     45     295     271     24     604     583     21
                E.P. de Tumbes            899     854     45     295     271     24     604     583     21
               Piura                      3,492  3,395    97     2,153  2,110    43     1,339  1,285    54
                E.P. Piura                3,395  3,395    0      2,110  2,110    0      1,285  1,285    0
                E.P. de Sullana            97      0      97      43      0      43      54      0      54
               Lambayeque                 3,653  3,494    159    1,727  1,638    89     1,926  1,856    70
                E.P. de Chiclayo          3,653  3,494    159    1,727  1,638    89     1,926  1,856    70
               La Libertad                5,026  4,688    338    2,058  1,898    160    2,968  2,790    178
                E.P. de Trujillo          4,688  4,688    0      1,898  1,898    0      2,790  2,790    0
                E.P. Mujeres de Trujillo   306     0      306    158      0      158    148      0      148
                E.P. de Pacasmayo          32      0      32      2       0      2       30      0      30
               Cajamarca                  1,932  1,859    73     939     903     36     993     956     37
                E.P. de Cajamarca         1,403  1,346    57     639     613     26     764     733     31
                E.P. de Chota             143     139     4       70     68      2       73     71      2
                E.P. de Jaen              309     299     10     195     189     6      114     110     4
                E.P. de San Ignacio        77     75      2       35     33      2       42     42      0
               Ancash                     3,649  3,493    156    1,412  1,345    67     2,237  2,148    89
                E.P. de Huaraz            1,100  1,057    43     762     738     24     338     319     19
                E.P. de Chimbote          2,549  2,436    113    650     607     43     1,899  1,829    70
               Prov. Const. del Callao    3,340  3,340    0      1,278  1,278    0      2,062  2,062    0
                E.P. del Callao           3,332  3,332    0      1,275  1,275    0      2,057  2,057    0
                CEREC - Base Naval         8       8      0       3       3      0       5       5      0
               Lima                      26,217  24,436  1,781  12,605  11,825   780   13,612  12,611  1,001
                E.P. Mujeres de Chorrillos  735    0      735    324      0      324    411      0      411
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   261  0  261   183      0      183     78      0      78
                E.P. de Lurigancho        9,194  9,194    0      5,164  5,164    0      4,030  4,030    0
                E.P. Miguel Castro Castro  4,580  4,580   0      3,020  3,020    0      1,560  1,560    0
                E.P. Virgen de Fatima     352      0      352    121      0      121    231      0      231
                E.P. de Ancon             2,429  2,429    0      1,357  1,357    0      1,072  1,072    0
                E.P. de Barbadillo         1       1      0       0       0      0       1       1      0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  1,650  1,274  376  388  257     131    1,262  1,017    245
                E.P. Virgen de la Merced   12     12      0       0       0      0       12     12      0
                E.P. de Huacho             1,995  1,938   57     820     799     21     1,175  1,139    36
                E.P. de Cañete            2,112  2,112    0      729     729     0      1,383  1,383    0
                E.P. de Huaral            2,896  2,896    0      499     499     0      2,397  2,397    0
               Ica                        6,525  6,166    359    2,570  2,452    118    3,955  3,714    241
                E.P. de Ica               4,251  3,987    264    1,580  1,480    100    2,671  2,507    164
                E.P. de Chincha           2,274  2,179    95     990     972     18     1,284  1,207    77
               Arequipa                   2,431  2,283    148    447     422     25     1,984  1,861    123
                E.P. de Arequipa          2,003  2,003    0      342     342     0      1,661  1,661    0
                E.P. Mujeres de Arequipa  143      0      143     23      0      23     120      0      120
                E.P. Camana               285     280     5       82     80      2      203     200     3
               Moquegua                   154     152     2       57     55      2       97     97      0
                E.P. de Moquegua          154     152     2       57     55      2       97     97      0
               Tacna                      1,165  1,056    109    380     347     33     785     709     76
                E.P. de Tacna             876     876     0      289     289     0      587     587     0
                E.P. Mujeres de Tacna     109      0      109     33      0      33      76      0      76
                E.P. de Challapalca       180     180     0       58     58      0      122     122     0
                                                                                                        Van…

                                                            24
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31