Page 34 - octubre
P. 34

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           OCTUBRE–2016




                                          POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
                                                  SEGÚN RANGO DE EDAD

                                              TOTAL                     RANGOS DE EDADES (AÑOS)
                        DELITOS ESPECIFICOS
                                             GENERAL
                                                    18 - 19  20 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - más
                          TOTAL GENERAL       81,274  1,128  11,609  14,542  14,239  11,823  9,386  6,997  5,116  3,137  3,297

               ROBO AGRAVADO                  22,196  606  5,534  5,577  4,294  2,808  1,677  958  456  184  102
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS      7,526  43   633   1,059  1,179  1,181  1,033  864  743  403  388
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  7,461  47  498  877  1,080  1,048  1,056  865  700  536  754
               VIOLACION SEXUAL               4,289  12   186   430   685   627   631   525  426   296   471
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  4,197  14  253  542  685  701  637  511  395  266  193
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS  4,013  25  449  647  698  576  506  415  316  206  175
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA  3,386  153  1,023  857  601   369   215   90    50   19     9
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO  2,865  26  342  506  568   486   373   216  163   89    96
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS       2,773  37   538   635   580   399   260   159   94   49    22
               HURTO AGRAVADO                 2,550  26   434   553   515   402   260   159  127   49    25
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  2,136  0  33  182  322  490  471  324  164  90  60
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1,612  16  139  258  271  276  200  158  138  84  72
               HOMICIDIO SIMPLE               1,603  10   222   328   338   243   162   117   90   57    36
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1,505  5  67  126  213  226  189  185  158  144  192
               ACTOS CONTRA EL PUDOR          1,305  3     56   109   151   174   165   183  156   122   186
               EXTORSION                      1,302  27   212   247   251   197   147   107   65   33    16
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA  885  10  132   196   206   122   87    58    36   21    17
               SECUESTRO                       790   4     45    76   110   130   149   123   76   39    38
               LESIONES GRAVES                 736   3     64   157   157   126   79    65    50   21    14
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR  670  8  102    94   108   119   88    68    37   27    19
               OTROS DELITOS                  7,474  53   647   1,086  1,227  1,123  1,001  847  676  402  412

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


               4.4.- Delitos específicos según Oficinas Regionales del INPE

                      El siguiente cuadro muestra los delitos más recurrentes por los que se dispone el internamiento
               de las personas, con la particularidad de diferenciar en forma cuantitativa por cada oficina regional. Un
               análisis  rápido  de  este  cuadro  nos  permite  observar  que  en  la  Región  Norte  los  delitos  de  mayor
               incidencia  son:  robo  agravado,  violación  sexual  a  menor  de  edad  y  tráfico  ilícito  de  drogas  -  formas
               agravadas. En la Región Lima los delitos de mayor concentración son: tráfico ilícito de drogas y violación
               sexual  a  menor  de  edad.  En  la  Región  Centro  se  concentran  los  delitos  de  tráfico  ilícito  de  drogas  y
               violación sexual. Del mismo modo se puede hacer el análisis para el resto de oficinas regionales, con lo
               cual se puede direccionar las políticas de tratamiento.







                                                            32
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39