Page 43 - octubre
P. 43

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           OCTUBRE–2016




                                     POBLACIÓN PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
                                     DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

               DEPARTAMENTOS - ESTAB.   MESES                            AÑOS                           CAD.
                   PENITENCIARIOS   [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15]<15 - 20]<20 - 25]<25 - 30]<30 - 35] PERP.

                    TOTAL GENERAL     52   778  755   1,139  2,092  3,554  17,897  9,071  4,730  2,179  1,805  783  535
               Tumbes                 1    15    28   14    17    23   213   164   60   18    25    23   3
                E.P. de Tumbes        1    15    28   14    17    23   213   164   60   18    25    23   3
               Piura                  0    18    32   51    59    94   589   259  131   53    35    13   5
                E.P. Piura            0    18    31   49    57    87   565   243  129   53    35    13   5
                E.P. de Sullana       0    0     1     2    2     7    24    16    2     0    0     0    0
               Lambayeque             2    25    41   37    82    73   731   466  209   100   90    37   33
                E.P. de Chiclayo      2    25    41   37    82    73   731   466  209   100   90    37   33
               La Libertad            0    14    54   103   103  193  1,305  678  236   106   103   67   6
                E.P. de Trujillo      0    14    54   99    98   173  1,215  631  228   104   101   67   6
                E.P. Mujeres de Trujillo   0  0  0     4    3     15   68    46    8     2    2     0    0
                E.P. de Pacasmayo     0    0     0     0    2     5    22    1     0     0    0     0    0
               Cajamarca              0    19    26   30    44    69   306   208  123   52    68    28   20
                E.P. de Cajamarca     0    19    12   23    28    44   212   165  114   44    59    28   16
                E.P. de Chota         0    0     3     1    4     7    26    21    4     4    1     0    2
                E.P. de Jaen          0    0     10    6    9     12   40    18    5     4    8     0    2
                E.P. de San Ignacio    0   0     1     0    3     6    28    4     0     0    0     0    0
               Ancash                 4    76    26   54    73   138  1,004  464  196   90    74    19   19
                E.P. de Huaraz        0    5     4     2    3     19   113   77    64   21    22    3    5
                E.P. de Chimbote      4    71    22   52    70   119   891   387  132   69    52    16   14
               Prov. Const. del Callao  1  8     10   35    107  231  1,236  286   72   24    26    11   15
                E.P. del Callao       1    8     10   35    107  231  1,235  286   72   23    26    9    14
                CEREC - Base Naval    0    0     0     0    0     0     1    0     0     1    0     2    1
               Lima                   38   343  288   458   912  1,389  4,802  2,376  1,359  685  538  254  170
                E.P. Mujeres de Chorrillos  0  5  6   21    47    59   159   80    20    7    6     1    0
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   0  0  0  2  4  6    17    20    8     8    7     3    3
                E.P. de Lurigancho    4    32    43   136   342  578  1,256  705  479   217   165   45   28
                E.P. Miguel Castro Castro  1  4  5    36    97   109   366   373  258   143   92    53   23
                E.P. Virgen de Fatima  1   1     5    20    33    42   95    28    5     1    0     0    0
                E.P. de Ancon         0    8     1     7    21    31   271   252  176   106   82    59   58
                E.P. de Barbadillo    0    0     0     0    0     0     1    0     0     0    0     0    0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  31  237  134  104  58  77  441  111  28  23  8     6    4
                E.P. Virgen de la Merced  0  0   0     0    0     0     2    3     6     1    0     0    0
                E.P. de Huacho             1  39  69  77    93    77   423   196   95   45    30    20   10
                E.P. de Cañete        0    16    23   19    34    87   665   225  123   73    72    21   25
                E.P. de Huaral        0    1     2    36    183  323  1,106  383  161   61    76    46   19
               Ica                    0    46    68   89    145  230  2,180  631  248   123   107   53   35
                E.P. de Ica           0    28    48   35    79    89  1,453  490  199   104   86    40   20
                E.P. de Chincha       0    18    20   54    66   141   727   141   49   19    21    13   15
               Arequipa               1    37    58   83    165  189   684   292  214   120   80    44   17
                E.P. de Arequipa      1    27    51   71    138  164   565   242  180   97    69    41   15
                E.P. Mujeres de Arequipa  0  1   2     6    15    13   50    13    11    7    1     0    1
                E.P. Camana           0    9     5     6    12    12   69    37    23   16    10    3    1
               Moquegua               0    11    6     7    9     8    43    9     1     0    2     0    1
                E.P. de Moquegua      0    11    6     7    9     8    43    9     1     0    2     0    1

                                                                                                        Van…





                                                            41
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48