Page 49 - octubre
P. 49

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           OCTUBRE–2016




                            POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                     PROFESIONALES
                                TOTAL
                OFICINAS REGIONALES     Arquit.   CC.EE.   Derecho    Medico   CC.SS.     Artista   FF.AA.
                                PROF.                         Ingeniero            Profesor             Otros
                                        Urban.  Administ.  CC.PP.     Obstetriz  Trab. Soc.  Actor  FF.PP.
                    TOTAL       1,973    13     121     98     111     32      6    538    49     742   263
                Norte - Chiclayo  273    4       18      8      12      5      0     86     0     107    33
                Lima - Lima      971     5       75     80      63     19      6     171    49    356   147
                Sur - Arequipa   104     1       9       2      6       0      0     35     0     43     8
                Centro - Huancayo  153   1       2       3      8       1      0     64     0     61     13
                Oriente - Huánuco  111   0       6       2      3       2      0     40     0     42     16
                Sur Oriente - Cusco  143  2      8       0      7       4      0     52     0     41     29
                Nor Oriente - San Martin  128  0  2      2      9       1      0     64     0     43     7
                Altiplano - Puno  90     0       1       1      3       0      0     26     0     49     10

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                             POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
                                 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                          TECNICOS
                 OFICINAS REGIONALES  TOTAL TECN.                                           Peritos
                                                Agricultores  Mecánicos  Paramédicos  Electricistas   Otros
                                                                                           Contables
                       TOTAL            2,474       29        898        25        525        33       964
                Norte - Chiclayo         376        8         179        1         122        11       55
                Lima - Lima             1,191       4         323        13        234        6        611
                Sur - Arequipa           162        2         70         2         39         4        45
                Centro - Huancayo        181        5         73         3         24         5        71
                Oriente - Huánuco        180        1         99         2         29         2        47
                Sur Oriente - Cusco      176        1         61         3         32         1        78
                Nor Oriente - San Martin  134       5         61         1         33         1        33
                Altiplano - Puno         74         3         32         0         12         3        24

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                         POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                             OFICIOS                             OTROS
                                TOTAL
                OFICINAS REGIONALES  OFICIOS Y   Trabaj.     Artesanos y     Trabaj.   Otros      Sin
                                OTROS  Agricolas  Chofer  Comerciante  Operarios  Obrero  Servicios  Oficios  Estudiantes  Profesión u   N.E.P.
                                                                                                 Oficio
                    TOTAL       76,827  11,836  12,592  8,161  888    22,182  1,564  17,376  1,616  612  0
                Norte - Chiclayo  14,353  2,093  2,717  1,276  141    4,742   64    3,055  249    16     0
                Lima - Lima     37,569  1,702   5,961  4,405   465    12,643  1,403  9,992  519   479    0
                Sur - Arequipa   3,304   212    479     506     58     946    31     956    95    21     0
                Centro - Huancayo  5,788  2,345  975    419     55     922    19     801   199    53     0
                Oriente - Huánuco  5,083  1,641  1,002  421     25     923    17     886   152    16     0
                Sur Oriente - Cusco  4,229  1,244  537  417     80    1,011   10     644   267    19     0
                Nor Oriente - San Martin  4,647  2,209  643  385  36   568     8     729    62    7      0
                Altiplano - Puno  1,854  390    278     332     28     427    12     313    73    1      0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            47
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54