Page 79 - octubre
P. 79
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA OCTUBRE–2016
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS SEGÚN
OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
PRESTACION DE SERVICIOS A LA LIMITACION DE DIAS LIBRES SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
COMUNIDAD PENA
ESTABLECIMIENTOS DE PLD TOTAL
DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ.
TOTAL 8,489 8,017 3,983 247 2,655 1,132 6 5 1 0 0 356 308 46 2 0 110 43 2 47 18
OFICINA REGIONAL NORTE 1,194 1,129 881 33 135 80 0 0 0 0 0 64 51 12 1 0 1 0 0 1 0
CAJAMARCA 167 167 155 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMBAYEQUE 682 674 569 29 57 19 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
CHOTA 18 17 5 0 8 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JAEN 41 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIURA 149 133 66 1 38 28 0 0 0 0 0 16 15 1 0 0 0 0 0 0 0
SULLANA 33 21 20 0 1 0 0 0 0 0 0 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0
TRUJILLO 65 37 14 0 11 12 0 0 0 0 0 27 23 3 1 0 1 0 0 1 0
TUMBES 39 39 11 1 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL LIMA 5,029 4,883 1,957 91 2,068 767 4 4 0 0 0 64 57 6 1 0 78 15 0 45 18
CALLAO 783 779 161 11 435 172 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 1 0
CAÑETE 43 14 3 0 5 6 0 0 0 0 0 27 24 3 0 0 2 2 0 0 0
CARAZ 75 75 26 1 23 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHIMBOTE 54 50 25 1 10 14 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
CHINCHA 75 74 65 6 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUACHO 21 19 8 1 5 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ICA 117 117 50 1 51 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SURQUILLO 2,279 2,196 700 19 1,113 364 2 2 0 0 0 21 17 3 1 0 60 10 0 35 15
LIMA NORTE 1,582 1,559 919 51 423 166 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 15 3 0 9 3
OFICINA REGIONAL SUR 878 706 519 54 52 81 0 0 0 0 0 150 129 21 0 0 22 20 2 0 0
YANAHUARA 736 569 488 44 27 10 0 0 0 0 0 145 126 19 0 0 22 20 2 0 0
TACNA 142 137 31 10 25 71 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL CENTRO 312 258 124 12 79 43 1 0 1 0 0 52 46 6 0 0 1 1 0 0 0
AYACUCHO 64 64 9 0 41 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARMA 27 27 21 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHANCHAMAYO 32 21 4 0 11 6 0 0 0 0 0 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0
HUANCAYO 189 146 90 12 23 21 1 0 1 0 0 41 36 5 0 0 1 1 0 0 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 101 94 32 4 37 21 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 3 3 0 0 0
HUANUCO 40 33 21 3 5 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 3 3 0 0 0
PASCO 15 15 2 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUCALLPA 46 46 9 1 23 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 500 493 165 8 208 112 1 1 0 0 0 5 4 1 0 0 1 1 0 0 0
ABANCAY 205 204 59 3 87 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ANDAHUAYLAS 75 75 0 0 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUSCO 205 199 106 5 65 23 1 1 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
PUERTO MALDONADO 15 15 0 0 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 277 275 174 13 67 21 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CHACHAPOYAS 73 73 66 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGUA GRANDE 32 32 26 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUANJUI 33 33 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IQUITOS 44 43 3 0 29 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
MOYOBAMBA 42 42 32 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARAPOTO 53 52 19 3 23 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 198 179 131 32 9 7 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 3 3 0 0 0
PUNO 198 179 131 32 9 7 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 3 3 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
77