Page 26 - setiembre2016
P. 26
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA SETIEMBRE–2016
POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEPARTAMENTOS - ESTAB. TOTAL TOTAL PROCESADO SENTENCIADO
PENITENCIARIOS GRAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 80,866 76,179 4,687 37,860 35,741 2,119 43,006 40,438 2,568
Tumbes 903 857 46 296 271 25 607 586 21
E.P. de Tumbes 903 857 46 296 271 25 607 586 21
Piura 3,450 3,352 98 2,169 2,125 44 1,281 1,227 54
E.P. Piura 3,352 3,352 0 2,125 2,125 0 1,227 1,227 0
E.P. de Sullana 98 0 98 44 0 44 54 0 54
Lambayeque 3,642 3,482 160 1,852 1,758 94 1,790 1,724 66
E.P. de Chiclayo 3,642 3,482 160 1,852 1,758 94 1,790 1,724 66
La Libertad 5,023 4,691 332 2,020 1,867 153 3,003 2,824 179
E.P. de Trujillo 4,691 4,691 0 1,867 1,867 0 2,824 2,824 0
E.P. Mujeres de Trujillo 299 0 299 151 0 151 148 0 148
E.P. de Pacasmayo 33 0 33 2 0 2 31 0 31
Cajamarca 1,900 1,829 71 943 909 34 957 920 37
E.P. de Cajamarca 1,377 1,320 57 641 616 25 736 704 32
E.P. de Chota 138 136 2 67 67 0 71 69 2
E.P. de Jaen 308 298 10 200 193 7 108 105 3
E.P. de San Ignacio 77 75 2 35 33 2 42 42 0
Ancash 3,601 3,440 161 1,426 1,354 72 2,175 2,086 89
E.P. de Huaraz 1,090 1,040 50 775 746 29 315 294 21
E.P. de Chimbote 2,511 2,400 111 651 608 43 1,860 1,792 68
Prov. Const. del Callao 3,319 3,319 0 1,314 1,314 0 2,005 2,005 0
E.P. del Callao 3,311 3,311 0 1,311 1,311 0 2,000 2,000 0
CEREC - Base Naval 8 8 0 3 3 0 5 5 0
Lima 26,214 24,436 1,778 14,022 13,111 911 12,192 11,325 867
E.P. Mujeres de Chorrillos 739 0 739 387 0 387 352 0 352
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 258 0 258 195 0 195 63 0 63
E.P. de Lurigancho 9,062 9,062 0 5,624 5,624 0 3,438 3,438 0
E.P. Miguel Castro Castro 4,574 4,574 0 3,094 3,094 0 1,480 1,480 0
E.P. Virgen de Fatima 344 0 344 154 0 154 190 0 190
E.P. de Ancon 2,453 2,453 0 1,469 1,469 0 984 984 0
E.P. de Barbadillo 1 1 0 0 0 0 1 1 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 1,670 1,292 378 479 333 146 1,191 959 232
E.P. Virgen de la Merced 12 12 0 0 0 0 12 12 0
E.P. de Huacho 2,001 1,942 59 1,124 1,095 29 877 847 30
E.P. de Cañete 2,148 2,148 0 759 759 0 1,389 1,389 0
E.P. de Huaral 2,952 2,952 0 737 737 0 2,215 2,215 0
Ica 6,505 6,130 375 3,020 2,880 140 3,485 3,250 235
E.P. de Ica 4,264 3,975 289 2,015 1,895 120 2,249 2,080 169
E.P. de Chincha 2,241 2,155 86 1,005 985 20 1,236 1,170 66
Arequipa 2,414 2,269 145 454 433 21 1,960 1,836 124
E.P. de Arequipa 1,997 1,997 0 347 347 0 1,650 1,650 0
E.P. Mujeres de Arequipa 141 0 141 20 0 20 121 0 121
E.P. Camana 276 272 4 87 86 1 189 186 3
Moquegua 146 146 0 61 61 0 85 85 0
E.P. de Moquegua 146 146 0 61 61 0 85 85 0
Tacna 1,154 1,047 107 384 352 32 770 695 75
E.P. de Tacna 870 870 0 294 294 0 576 576 0
E.P. Mujeres de Tacna 107 0 107 32 0 32 75 0 75
E.P. de Challapalca 177 177 0 58 58 0 119 119 0
Van…
24