Page 34 - setiembre2016
P. 34

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          SETIEMBRE–2016




                                          POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
                                                  SEGÚN RANGO DE EDAD

                                              TOTAL                     RANGOS DE EDADES (AÑOS)
                        DELITOS ESPECIFICOS
                                             GENERAL
                                                    18 - 19  20 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - más
                          TOTAL GENERAL       80,866  1,204  11,732  14,427  14,117  11,783  9,263  6,947  5,030  3,116  3,247
               ROBO AGRAVADO                  22,162  647  5,606  5,511  4,271  2,794  1,652  951  444  188  98
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS      7,496  35   639   1,047  1,161  1,201  1,008  874  731  407  393
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  7,387  51  494  881  1,062  1,053  1,034  856  692  526  738
               VIOLACION SEXUAL               4,280  14   189   429   685   618   636  528   420   291   470
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  4,247  18  264  540  701  710  641  514  396  273  190
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS  3,961  27  452  644  683  570  495  402  312  210  166
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA  3,346  148  1,016  852  587   369   208   89    49   20     8
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO  2,841  35  341  511  557   480   362  212   161   88    94
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS       2,789  44   545   648   573   399   257  159    91   51    22
               HURTO AGRAVADO                 2,539  26   428   551   531   392   255  164   120   46    26
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  2,058  0  36  160  323  482  446  312  153  86  60
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1,638  18  145  257  284  273  211  156  137  85  72
               HOMICIDIO SIMPLE               1,606  17   224   327   337   239   168  111    92   54    37
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1,475  7  69  119  210  218  183  179  162  143  185
               EXTORSION                      1,294  28   215   246   239   201   142  113    60   34    16
               ACTOS CONTRA EL PUDOR          1,282  3     59   109   145   175   165  177   154   115   180
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA  855  9   123   187   201   124   82    58    35   20    16
               SECUESTRO                       792   4     49    77   111   132   144  125    74   39    37
               LESIONES GRAVES                 736   3     67   161   153   119   83    65    50   22    13
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR  631  16  92    92   99    116   84    60    36   20    16
               OTROS DELITOS                  7,451  54   679   1,078  1,204  1,118  1,007  842  661  398  410

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


               4.4.- Delitos específicos según Oficinas Regionales del INPE

                      El siguiente cuadro muestra los delitos más recurrentes por los que se dispone el internamiento
               de las personas, con la particularidad de diferenciar en forma cuantitativa por cada oficina regional. Un
               análisis  rápido  de  este  cuadro  nos  permite  observar  que  en  la  Región  Norte  los  delitos  de  mayor
               incidencia  son:  robo  agravado,  violación  sexual  a  menor  de  edad  y  tráfico  ilícito  de  drogas  -  formas
               agravadas. En la Región Lima los delitos de mayor concentración son: tráfico ilícito de drogas y violación
               sexual  a  menor  de  edad.  En  la  Región  Centro  se  concentran  los  delitos  de  tráfico  ilícito  de  drogas  y
               violación sexual. Del mismo modo se puede hacer el análisis para el resto de oficinas regionales, con lo
               cual se puede direccionar las políticas de tratamiento.








                                                            32
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39