Page 49 - setiembre2016
P. 49
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA SETIEMBRE–2016
POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL
PROFESIONALES
TOTAL
OFICINAS REGIONALES
PROF. Arquit. CC.EE. Derecho Ingeniero Medico CC.SS. Profesor Artista FF.AA. Otros
Urban. Administ. CC.PP. Obstetriz Trab. Soc. Actor FF.PP.
TOTAL 1,954 12 118 91 105 31 6 542 46 738 265
Norte - Chiclayo 269 3 18 8 12 5 0 86 0 104 33
Lima - Lima 963 5 74 73 60 18 6 174 46 358 149
Sur - Arequipa 100 1 9 2 5 0 0 33 0 43 7
Centro - Huancayo 150 1 2 2 8 1 0 64 0 60 12
Oriente - Huánuco 115 0 6 3 3 2 0 42 0 42 17
Sur Oriente - Cusco 145 2 6 0 7 4 0 52 0 43 31
Nor Oriente - San Martin 124 0 2 2 7 1 0 64 0 41 7
Altiplano - Puno 88 0 1 1 3 0 0 27 0 47 9
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL
TECNICOS
OFICINAS REGIONALES TOTAL TECN. Peritos
Agricultores Mecánicos Paramédicos Electricistas Otros
Contables
TOTAL 2,458 29 884 26 533 32 954
Norte - Chiclayo 372 9 176 1 124 11 51
Lima - Lima 1,192 3 324 14 238 5 608
Sur - Arequipa 163 2 71 2 39 4 45
Centro - Huancayo 179 5 70 3 24 6 71
Oriente - Huánuco 172 1 93 2 30 1 45
Sur Oriente - Cusco 173 1 58 3 32 1 78
Nor Oriente - San Martin 134 5 61 1 34 1 32
Altiplano - Puno 73 3 31 0 12 3 24
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL
OFICIOS OTROS
TOTAL
OFICINAS REGIONALES OFICIOS Y Trabaj. Artesanos y Trabaj. Otros Sin
OTROS Agricolas Chofer Comerciante Operarios Obrero Servicios Oficios Estudiantes Profesión u N.E.P.
Oficio
TOTAL 76,454 11,782 12,525 8,176 872 22,103 1,548 17,241 1,595 612 0
Norte - Chiclayo 14,277 2,080 2,704 1,276 137 4,719 66 3,036 243 16 0
Lima - Lima 37,484 1,692 5,942 4,424 453 12,639 1,388 9,941 521 484 0
Sur - Arequipa 3,274 212 476 505 59 942 26 938 97 19 0
Centro - Huancayo 5,752 2,348 971 412 56 918 19 781 196 51 0
Oriente - Huánuco 4,999 1,613 987 418 25 903 18 875 144 16 0
Sur Oriente - Cusco 4,181 1,242 530 418 80 989 10 632 262 18 0
Nor Oriente - San Martin 4,662 2,205 648 395 36 574 8 728 61 7 0
Altiplano - Puno 1,825 390 267 328 26 419 13 310 71 1 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
47