Page 58 - setiembre2016
P. 58
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA SETIEMBRE–2016
POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR ZONAS
Y DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA
Ratio de
% de Por cada
Influencia
ZONAS GEOGRAFICAS Censo 2007 Nº Internos Internos por 100,000
de Internos
Distrito habitantes
por Distrito
8,971,308 27,016 100.0%
LIMA CENTRO 1,343,688 3,626 13% 3% 2,933
La Victoria 192,724 1,141 4.2% 0.59% 592
Breña 81,909 322 1.2% 0.39% 393
Surquillo 89,283 331 1.2% 0.37% 371
Lima 299,493 887 3.3% 0.30% 296
Lince 55,242 126 0.5% 0.23% 228
Magdalena del Mar 50,764 115 0.4% 0.23% 227
San Luis 56,634 110 0.4% 0.19% 194
San Miguel 129,107 253 0.9% 0.20% 196
Pueblo libre 74,164 115 0.4% 0.16% 155
Jesus Maria 66,171 84 0.3% 0.13% 127
Miraflores 85,065 75 0.3% 0.09% 88
San Borja 105,076 64 0.2% 0.06% 61
San Isidro 58,056 3 0.0% 0.01% 5
LIMA NORTE 2,265,146 6,551 24% 3% 2,531
Rimac 176,169 892 3.3% 0.51% 506
Ancon 33,367 135 0.5% 0.40% 405
Independencia 207,647 665 2.5% 0.32% 320
Comas 486,977 1,559 5.8% 0.32% 320
Puente Piedra 233,602 631 2.3% 0.27% 270
San Martin de Porres 579,561 1,484 5.5% 0.26% 256
Carabayllo 218,780 504 1.9% 0.23% 230
Los Olivos 318,140 680 2.5% 0.21% 214
Santa Rosa 10,903 1 0.0% 0.01% 9
LIMA SUR 1,893,052 5,200 19% 2% 2,489
Barranco 33,903 142 0.5% 0.42% 419
Chorrillos 286,977 1,030 3.8% 0.36% 359
Villa El Salvador 378,470 1,209 4.5% 0.32% 319
San Juan de Miraflores 362,643 1,126 4.2% 0.31% 310
Villa Maria del Triunfo 381,790 924 3.4% 0.24% 242
Pachacamac 68,441 142 0.5% 0.21% 207
Lurin 62,940 119 0.4% 0.19% 189
Pucusana 10,633 20 0.1% 0.19% 188
Surco 289,597 483 1.8% 0.17% 167
Punta Negra 5,484 3 0.0% 0.05% 55
Punta Hermosa 5,762 1 0.0% 0.02% 17
San Bartolo 6,412 1 0.0% 0.02% 16
LIMA ESTE 2,111,289 7,340 27% 2% 2,385
EL Agustino 180,262 1,172 4.3% 0.65% 650
San Juan de Lurigancho 898,443 3,389 12.5% 0.38% 377
Santa Anita 184,614 577 2.1% 0.31% 313
Ate 478,278 1,496 5.5% 0.31% 313
Chaclacayo 41,110 106 0.4% 0.26% 258
Lurigancho-Chosica 169,359 434 1.6% 0.26% 256
Cieneguilla 26,725 31 0.1% 0.12% 116
La Molina 132,498 135 0.5% 0.10% 102
CALLAO 1,358,133 4,299 16% 2% 1,841
La Perla 61,698 240 0.9% 0.39% 389
Bellavista 75,163 283 1.0% 0.38% 377
Ventanilla 277,895 1,004 3.7% 0.36% 361
Carmen de la Legua-Reynoso 41,863 148 0.5% 0.35% 354
Callao 897,144 2,621 9.7% 0.29% 292
La Punta 4,370 3 0.0% 0.07% 69
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
56