Page 34 - abril_2017
P. 34

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          ABRIL – 2017




                                          POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
                                                  SEGÚN RANGO DE EDAD

                                                                           RANGOS DE EDADES (AÑOS)
                                                  TOTAL
                          DELITOS ESPECIFICOS
                                                 GENERAL
                                                       18 - 19  20 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - más
                            TOTAL GENERAL         83,639  1,120  11,775  15,090  14,579  12,176  9,665  7,295  5,231  3,264  3,444
               ROBO AGRAVADO                      22,914  583  5,565  5,868  4,417  2,912  1,770  1,012  488  189  110
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  7,712  36  485   875  1,112  1,089  1,080  940  730  575  790
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS          7,231  52  520   969  1,127  1,088  1,042  859  758  412  404
               VIOLACION SEXUAL                   4,148  15  195   404  640   617  588   527  417   292  453
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS  4,087  28  462  662  724  616  513  400  302  192  188
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  3,933  14  222  497  633  633  632  483  370  252  197
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA      3,797  157  1,131  1,005  666  411  233  97  63   21   13
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO   2,911  19  339   499  573   498  386   234  166   101  96
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS           2,810  34  574   634  549   423  266   156   92   58   24
               HURTO AGRAVADO                     2,718  31  442   605  540   427  276   179  135   56   27
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  2,304  1  34  186  369  534  492  368  175  88  57
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1,735  16  160  291  313  279  212  155  144  92  73
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1,620  5  69  126  224  247  196  218  160  160  215
               HOMICIDIO SIMPLE                   1,562  12  213   331  314   236  176   112   76   55   37
               ACTOS CONTRA EL PUDOR              1,382  5    61   115  158   199  175   170  167   134  198
               EXTORSION                          1,291  19  207   242  259   196  145   106   67   32   18
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA   1,004  13  149   214  237   149   95   65    43   22   17
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR  868   10   133   134  137   153  111   93    42   33   22
               SECUESTRO                          802   3     38   81   112   131  157   125   71   49   35
               LESIONES GRAVES                    733   5     63   152  152   126   87   62    53   20   13
               OTROS DELITOS                      8,077  62  713   1,200  1,323  1,212  1,033  934  712  431  457

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


               4.4.- Delitos específicos según Oficinas Regionales del INPE

                      El siguiente cuadro muestra los delitos más recurrentes por los que se dispone el internamiento
               de las personas, con la particularidad de diferenciar en forma cuantitativa por cada oficina regional. Un
               análisis rápido de este cuadro nos permite observar que en la Región Norte los delitos de mayor incidencia
               son: robo agravado, violación sexual a menor de edad y tráfico ilícito de drogas - formas agravadas. En la
               Región Lima los delitos de mayor concentración son: tráfico ilícito de drogas y violación sexual a menor de
               edad. En la Región Centro se concentran los delitos de tráfico ilícito de drogas y violación sexual. Del mismo
               modo se puede hacer el análisis para el resto de oficinas regionales, con lo cual se puede direccionar las
               políticas de tratamiento.









                                                            32
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39