Page 52 - abril_2017
P. 52

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          ABRIL – 2017




               …vienen
                                            TOTAL      TOTAL          PROCESADO            SENTENCIADO
                      CONTINENTE - PAIS
                                            GRAL   Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres

               EUROPA                         470    418     52     104    91     13     366     327    39
                ALBANIA                        1      1      0      0       0      0      1      1       0
                ALEMANIA                       9      6      3      2       1      1      7      5       2
                BELGICA                        2      2      0      1       1      0      1      1       0
                BOSNIA                         1      1      0      1       1      0      0      0       0
                BULGARIA                      22     22      0      9       9      0      13     13      0
                CROACIA                        1      1      0      0       0      0      1      1       0
                DINAMARCA                      1      1      0      0       0      0      1      1       0
                ESCOCIA                        1      0      1      1       0      1      0      0       0
                ESLOVAQUIA                     5      5      0      1       1      0      4      4       0
                ESLOVENIA                      2      2      0      2       2      0      0      0       0
                ESPAÑA                        170    150     20     37     31      6     133     119    14
                ESTONIA                        8      6      2      2       2      0      6      4       2
                FRANCIA                       15     12      3      8       6      2      7      6       1
                GRECIA                         6      6      0      1       1      0      5      5       0
                HOLANDA                       42     38      4      9       8      1      33     30      3
                HUNGRIA                        3      3      0      1       1      0      2      2       0
                INGLATERRA                    10      9      1      4       4      0      6      5       1
                IRLANDA                        1      1      0      1       1      0      0      0       0
                ITALIA                        34     30      4      5       4      1      29     26      3
                LETONIA                        7      7      0      0       0      0      7      7       0
                LITUANIA                      18     14      4      0       0      0      18     14      4
                MOLDAVIA                       1      1      0      0       0      0      1      1       0
                MONTENEGRO                     1      1      0      0       0      0      1      1       0
                POLONIA                        9      8      1      0       0      0      9      8       1
                PORTUGAL                      38     34      4      4       4      0      34     30      4
                REP. CHECA                     8      8      0      3       3      0      5      5       0
                REP. DE MACEDONIA              2      2      0      1       1      0      1      1       0
                RUMANIA                       18     18      0      3       3      0      15     15      0
                RUSIA                         11     10      1      3       3      0      8      7       1
                SERBIA                         9      8      1      0       0      0      9      8       1
                SUECIA                         3      1      2      0       0      0      3      1       2
                SUIZA                          2      2      0      1       1      0      1      1       0
                UCRANIA                        9      8      1      4       3      1      5      5       0
               OCEANIA                         3      3      0      0       0      0      3      3       0
                AUSTRALIA                      1      1      0      0       0      0      1      1       0
                NUEVA ZELANDA                  1      1      0      0       0      0      1      1       0
                SAMOA OCCIDENTAL               1      1      0      0       0      0      1      1       0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística












                                                            50
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57