Page 58 - abril_2017
P. 58

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          ABRIL – 2017




                                 POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR ZONAS
                                            Y DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA

                                                                                      Ratio de
                                                                          % de                     Por cada
                                                                                     Influencia
                     ZONAS GEOGRAFICAS       Censo 2007   Nº Internos  Internos por                100,000
                                                                                     de Internos
                                                                         Distrito                 habitantes
                                                                                     por Distrito
                                              8,971,308     25,687       100.0%
               LIMA CENTRO                    1,343,688      3,457        13%           3%          2,796
               La Victoria                     192,724       1,081        4.2%         0.56%         561
               Breña                           81,909        308          1.2%         0.38%         376
               Surquillo                       89,283        319          1.2%         0.36%         357
               Lima                            299,493       850          3.3%         0.28%         284
               Lince                           55,242        121          0.5%         0.22%         219
               Magdalena del Mar               50,764        108          0.4%         0.21%         213
               San Luis                        56,634        105          0.4%         0.19%         186
               San Miguel                      129,107       241          0.9%         0.19%         187
               Pueblo libre                    74,164        108          0.4%         0.15%         145
               Jesus Maria                     66,171         80          0.3%         0.12%         120
               Miraflores                      85,065         72          0.3%         0.08%         85
               San Borja                       105,076        62          0.2%         0.06%         59
               San Isidro                      58,056         3           0.0%         0.00%          4
               LIMA NORTE                     2,265,146      6,262        24%           2%          2,409
               Rimac                           176,169       853          3.3%         0.48%         484
               Ancon                           33,367        128          0.5%         0.38%         385
               Independencia                   207,647       634          2.5%         0.31%         306
               Comas                           486,977       1,490        5.8%         0.31%         306
               Puente Piedra                   233,602       604          2.4%         0.26%         258
               San Martin de Porres            579,561       1,420        5.5%         0.25%         245
               Carabayllo                      218,780       483          1.9%         0.22%         221
               Los Olivos                      318,140       650          2.5%         0.20%         204
               Santa Rosa                      10,903         0           0.0%         0.00%          0
               LIMA SUR                       1,893,052      4,970        19%           2%          2,333
               Barranco                        33,903        136          0.5%         0.40%         402
               Chorrillos                      286,977       986          3.8%         0.34%         344
               Villa El Salvador               378,470       1,156        4.5%         0.31%         305
               San Juan de Miraflores          362,643       1,076        4.2%         0.30%         297
               Villa Maria del Triunfo         381,790       884          3.4%         0.23%         231
               Pachacamac                      68,441        136          0.5%         0.20%         199
               Lurin                           62,940        113          0.4%         0.18%         180
               Pucusana                        10,633         18          0.1%         0.17%         169
               Surco                           289,597       462          1.8%         0.16%         160
               Punta Negra                      5,484         3           0.0%         0.05%         47
               Punta Hermosa                    5,762         0           0.0%         0.00%          0
               San Bartolo                      6,412         0           0.0%         0.00%          0
               LIMA ESTE                      2,111,289      6,884        27%           2%          2,250
               EL Agustino                     180,262       1,105        4.3%         0.61%         613
               San Juan de Lurigancho          898,443       3,126        12.2%        0.35%         348
               Santa Anita                     184,614       552          2.2%         0.30%         299
               Ate                             478,278       1,431        5.6%         0.30%         299
               Chaclacayo                      41,110        100          0.4%         0.24%         244
               Lurigancho-Chosica              169,359       414          1.6%         0.24%         244
               Cieneguilla                     26,725         28          0.1%         0.11%         106
               La Molina                       132,498       128          0.5%         0.10%         97
               CALLAO                         1,358,133      4,112        16%           2%          1,754
               La Perla                        61,698        229          0.9%         0.37%         371
               Bellavista                      75,163        272          1.1%         0.36%         362
               Ventanilla                      277,895       961          3.7%         0.35%         346
               Carmen de la Legua-Reynoso      41,863        141          0.6%         0.34%         337
               Callao                          897,144       2,507        9.8%         0.28%         279
               La Punta                         4,370         3           0.0%         0.06%         59
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            56
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63