Page 69 - abril_2017
P. 69

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          ABRIL – 2017




                                           EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES
                                                   POR TIPO DE LIBERTAD

                                                                   NUMERO DE INGRESOS AL PENAL    TOTAL  TOTAL
                          TIPO DE LIBERTAD        TOTAL                                       12 a       %
                                                         1   2   3   4   5  6   7   8  9   11      (R)   (R)
                                                                                              mas
                             TOTALES              1,545  1,186 236 67  27  7  7  7  2  3   1   2   359  100%
               COMPARECENCIA RESTRINGIDA           257   206  32  11  6  0  1   0   0  1   0   0   51    14%

               ABSOLUCION                          136   103  22  4  4  2   1   0   0  0   0   0   33    9%
               SUSPENDIDA EN SU EJECUCION          87    74  10  3   0  0   0   0   0  0   0   0   13    4%
               LIBERTAD INMEDIATA                  60    52  7   1   0  0   0   0   0  0   0   0    8    2%

               SUSPENDIDA CONDICIONAL              45    37  6   0   2  0   0   0   0  0   0   0    8    2%
               ARRESTO DOMICILIARIO                38    30  4   3   0  0   0   1   0  0   0   0    8    2%
               CONVERSION DE LA PENA               28    26  1   1   0  0   0   0   0  0   0   0    2    1%

               EXCESO DE DETENCION                 22    17  2   3   0  0   0   0   0  0   0   0    5    1%
               OTRO TIPO DE LIBERTAD               149   121  14  7  7  0   0   0   0  0   0   0   28    9%

               PENA CUMPLIDA                       300   200  64  18  4  4  2   4   2  1   1   0   100   28%
               PENA CUMPLIDA CON  REDENCION        229   163  42  13  3  1  2   2   0  1   0   2   66    18%
               SEMI LIBERTAD                       123   104  19  0  0  0   0   0   0  0   0   0   19    5%

               LIBERACION CONDICIONAL              71    53  13  3   1  0   1   0   0  0   0   0   18    5%

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística







































                                                            67
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74