Page 79 - abril_2017
P. 79

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          ABRIL – 2017






                   POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADOS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS, POR TIPO DE PENA,
                       DELITOS Y FALTAS SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                            PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS            PENAS ALTERNATIVAS
               ESTABLECIMIENTOS DE PLD   TOTAL  PRESTACION DE SERVICIOS A LA   LIMITACION DE DIAS LIBRES  SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA   RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
               Y MEDIDAS ALTERNATIVAS   COMUNIDAD                              PENA
                                       DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS   DELITOS  FALTAS
                                 TOTAL               TOTAL              TOTAL             TOTAL
                                     HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.
                    TOTAL    9,266  8,678  4,354  281  2,900 1,143  2  2  0  0  0  458  406  51  1  0  128  49  2  56  21
               OFICINA REGIONAL  NORTE  1,206  1,135  832  37  179  87  0  0  0  0  0  68  55  12  1  0  3  2  0  1  0
                CAJAMARCA    180  180  166  5  6  3   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                CELENDIN      15  15  2   0   9   4   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                LAMBAYEQUE   628  616  500  26  71  19  0  0  0  0   0   12  12  0  0   0   0  0   0   0   0
                CHOTA         21  20  6   0   8   6   0   0   0  0   0   1   1  0   0   0   0  0   0   0   0
                JAEN          38  38  38  0   0   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                PIURA        175  156  73  2  50  31  0   0   0  0   0   19  17  2  0   0   0  0   0   0   0
                SULLANA       30  19  17  0   1   1   0   0   0  0   0   11  4  7   0   0   0  0   0   0   0
                TRUJILLO      70  42  17  0   16  9   0   0   0  0   0   25  21  3  1   0   3  2   0   1   0
                TUMBES        49  49  13  4   18  14  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL LIMA  5,412  5,267  2,158  98  2,218  793  1  1  0  0  0  61  56  5  0  0  83  17  0  47  19
                CALLAO       838  832  187  16  447  182  0  0  0  0  0  3   3  0   0   0   3  0   0   2   1
                CAÑETE        58  28  2   0   16  10  0   0   0  0   0   28  25  3  0   0   2  2   0   0   0
                CARAZ         88  88  44  1   17  26  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                CHIMBOTE      60  56  26  1   18  11  0   0   0  0   0   4   4  0   0   0   0  0   0   0   0
                CHINCHA       82  82  73  5   2   2   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                HUACHO        39  37  23  1   9   4   1   1   0  0   0   0   0  0   0   0   1  0   0   0   1
                ICA          130  130  63  1  48  18  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                SURQUILLO    2,333  2,254  776  19  1,113  346  0  0  0  0  0  18  16  2  0  0  61  12  0  34  15
                LIMA NORTE   1,784  1,760  964  54  548  194  0  0  0  0  0  8  8  0  0  0  16  3  0   11  2
               OFICINA REGIONAL SUR  1,029  857  666  66  56  69  0  0  0  0  0  152  131  21  0  0  20  18  2  0  0
                YANAHUARA    887  721  621  58  30  12  0  0  0  0   0  146  125  21  0  0  20  18  2  0   0
                TACNA        142  136  45  8  26  57  0   0   0  0   0   6   6  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL CENTRO  351  261  118  14  91  38  0  0  0  0  0  89  79  10  0  0  1  1  0  0  0
                AYACUCHO      91  91  21  1   51  18  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                TARMA         23  23  12  0   10  1   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                CHANCHAMAYO   48  23  8   1   11  3   0   0   0  0   0   25  24  1  0   0   0  0   0   0   0
                HUANCAYO     189  124  77  12  19  16  0  0   0  0   0   64  55  9  0   0   1  1   0   0   0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE  91  84  36  2  28  18  0  0  0  0  0  4  4  0  0  0  3  3  0  0   0
                HUANUCO       42  35  26  1   4   4   0   0   0  0   0   4   4  0   0   0   3  3   0   0   0
                PUCALLPA      49  49  10  1   24  14  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE  582  570  214  8  241  107  1  1  0  0  0  9  9  0  0  0  2  2  0  0  0
               ABANCAY       206  205  60  2  93  50  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   1  1   0   0   0
               ANDAHUAYLAS    78  74  1   0   49  24  0   0   0  0   0   3   3  0   0   0   1  1   0   0   0
                CUSCO        283  276  153  6  87  30  1  1   0  0   0   6   6  0   0   0   0  0   0   0   0
                PUERTO MALDONADO  15  15  0  0  12  3  0  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE  349  286  166  17  80  23  0  0  0  0  0  52  49  3  0  0  11  1  0  8  2
                CHACHAPOYAS   66  65  55  3   6   1   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   1  0   0   1   0
                BAGUA GRANDE  38  38  27  0   8   3   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                JUANJUI       52  0   0   0   0   0   0   0   0  0   0   51  48  3  0   0   1  1   0   0   0
                IQUITOS       60  51  2   0   38  11  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   9  0   0   7   2
                MOYOBAMBA     42  42  34  3   4   1   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                TARAPOTO      91  90  48  11  24  7   0   0   0  0   0   1   1  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO  246  218  164  39  7  8  0  0  0  0  0  23  23  0  0  0  5  5  0  0  0
                PUNO         246  218  164  39  7  8  0   0   0  0   0   23  23  0  0   0   5  5   0   0   0
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                                            77
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84