Page 26 - agosto2017
P. 26

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           AGOSTO – 2017




                                   POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                   POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                 DEPARTAMENTOS - ESTAB.   TOTAL     TOTAL            PROCESADO              SENTENCIADO
                     PENITENCIARIOS      GRAL   Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres
                     TOTAL GENERAL       85,296  80,403  4,893  35,927  33,830  2,097  49,369  46,573  2,796

               Tumbes                     1,032   972     60     391     354     37     641     618     23
                E.P. de Tumbes            1,032   972     60     391     354     37     641     618     23
               Piura                      3,732  3,609    123    2,097  2,033    64     1,635  1,576    59
                E.P. Piura                3,609  3,609    0      2,033  2,033    0      1,576  1,576    0
                E.P. de Sullana           123      0      123     64      0      64      59      0      59
               Lambayeque                 3,876  3,740    136    1,652  1,579    73     2,224  2,161    63
                E.P. de Chiclayo          3,876  3,740    136    1,652  1,579    73     2,224  2,161    63
               La Libertad                5,372  5,008    364    2,420  2,260    160    2,952  2,748    204
                E.P. de Trujillo          5,008  5,008    0      2,260  2,260    0      2,748  2,748    0
                E.P. Mujeres de Trujillo   331     0      331    158      0      158    173      0      173
                E.P. de Pacasmayo          33      0      33      2       0      2       31      0      31
               Cajamarca                  1,976  1,865    111    795     745     50     1,181  1,120    61
                E.P. de Cajamarca         1,517  1,415    102    596     551     45     921     864     57
                E.P. de Chota             104     104     0       42     42      0       62     62      0
                E.P. de Jaen              270     262     8      131     126     5      139     136     3
                E.P. de San Ignacio        85     84      1       26     26      0       59     58      1
               Ancash                     3,992  3,854    138    1,482  1,426    56     2,510  2,428    82
                E.P. de Huaraz            1,254  1,223    31     791     773     18     463     450     13
                E.P. de Chimbote          2,738  2,631    107    691     653     38     2,047  1,978    69
               Prov. Const. del Callao    3,218  3,218    0      1,198  1,198    0      2,020  2,020    0
                E.P. del Callao           3,212  3,212    0      1,198  1,198    0      2,014  2,014    0
                CEREC - Base Naval         6       6      0       0       0      0       6       6      0
               Lima                      26,803  25,064  1,739  12,219  11,440   779   14,584  13,624   960
                E.P. Mujeres de Chorrillos  744    0      744    347      0      347    397      0      397
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   321  0  321   234      0      234     87      0      87
                E.P. de Lurigancho        9,761  9,761    0      5,400  5,400    0      4,361  4,361    0
                E.P. Miguel Castro Castro  4,893  4,893   0      2,674  2,674    0      2,219  2,219    0
                E.P. Virgen de Fatima     295      0      295     75      0      75     220      0      220
                E.P. de Ancon             2,749  2,749    0      1,540  1,540    0      1,209  1,209    0
                E.P. de Barbadillo         2       2      0       1       1      0       1       1      0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  1,530  1,208  322  309  207     102    1,221  1,001    220
                E.P. Virgen de la Merced   11     11      0       1       1      0       10     10      0
                E.P. de Huacho             2,023  1,966   57     667     646     21     1,356  1,320    36
                E.P. de Cañete            1,977  1,977    0      594     594     0      1,383  1,383    0
                E.P. de Huaral            2,497  2,497    0      377     377     0      2,120  2,120    0
               Ica                        6,965  6,558    407    2,376  2,235    141    4,589  4,323    266
                E.P. de Ica               4,685  4,381    304    1,645  1,533    112    3,040  2,848    192
                E.P. de Chincha           2,280  2,177    103    731     702     29     1,549  1,475    74
               Arequipa                   2,573  2,414    159    560     522     38     2,013  1,892    121
                E.P. de Arequipa          2,075  2,075    0      393     393     0      1,682  1,682    0
                E.P. Mujeres de Arequipa  144      0      144     28      0      28     116      0      116
                E.P. Camana               354     339     15     139     129     10     215     210     5
               Moquegua                   224     215     9       75     69      6      149     146     3
                E.P. de Moquegua          224     215     9       75     69      6      149     146     3
               Tacna                      1,220  1,101    119    380     344     36     840     757     83
                E.P. de Tacna             909     909     0      284     284     0      625     625     0
                E.P. Mujeres de Tacna     119      0      119     36      0      36      83      0      83
                E.P. de Challapalca       192     192     0       60     60      0      132     132     0
                                                                                                        Van…


                                                            24
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31