Page 34 - agosto2017
P. 34

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           AGOSTO – 2017




                                          POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
                                                  SEGÚN RANGO DE EDAD

                                              TOTAL                      RANGOS DE EDADES (AÑOS)
                        DELITOS ESPECIFICOS
                                             GENERAL
                                                    18 - 19  20 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - más
                          TOTAL GENERAL       85,296  1,019  11,595  15,380  14,900  12,478  9,929  7,518  5,420  3,439  3,618

               ROBO AGRAVADO                  23,027  521  5,419  5,987  4,490  2,954  1,808  1,020  498  214  116
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  7,904  37  447  864  1,175  1,099  1,093  987  757  607  838
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS      7,522  52   569   1,022  1,132  1,100  1,113  878  804  425  427
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS  4,148  31  460  677  732  626  513  422  304  187  196
               VIOLACION SEXUAL               4,130  18   203   364   623   634   591  528   408   310   451
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA  3,981  141  1,202  1,051  699  435  240  112    63   23    15
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  3,875  12  207  465  639  616  625  500  349  260  202
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO  2,959  24  325  484  583   527   392  241   171   105   107
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS       2,827  21   564   646   539   437   282  157    98   56    27
               HURTO AGRAVADO                 2,795  31   423   632   559   440   287  189   143   64    27
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  2,469  0  34  199  408  552  528  393  216  87  52
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1,707  4  66  134  219  251  211  224  177  174  247
               HOMICIDIO SIMPLE               1,567  12   192   330   311   233   183  119    90   58    39
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1,532  8  127  254  279  254  186  140  131  88  65
               ACTOS CONTRA EL PUDOR          1,435  9     55   126   170   214   186  157   172   136   210
               EXTORSION                      1,314  16   199   260   268   192   158  102    68   33    18
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA  1,076  10  165  234  240   164   99    79    43   23    19
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR  968  10  136  152   162   170   118  102    49   39    30
               SECUESTRO                       796   4     34   77    114   135   149  130    73   46    34
               LESIONES GRAVES                 736   5     54   143   158   134   88    59    52   26    17
               OTROS DELITOS                  8,528  53   714   1,279  1,400  1,311  1,079  979  754  478  481

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


               4.4.- Delitos específicos según Oficinas Regionales del INPE

                      El siguiente cuadro muestra los delitos más recurrentes por los que se dispone el internamiento
               de las personas, con la particularidad de diferenciar en forma cuantitativa por cada oficina regional. Un
               análisis  rápido  de  este  cuadro  nos  permite  observar  que  en  la  Región  Norte  los  delitos  de  mayor
               incidencia  son:  robo  agravado,  violación  sexual  a  menor  de  edad  y  tráfico  ilícito  de  drogas  -  formas
               agravadas. En la Región Lima los delitos de mayor concentración son: tráfico ilícito de drogas y violación
               sexual  a  menor  de  edad.  En  la  Región  Centro  se  concentran  los  delitos  de  tráfico  ilícito  de  drogas  y
               violación sexual. Del mismo modo se puede hacer el análisis para el resto de oficinas regionales, con lo
               cual se puede direccionar las políticas de tratamiento.










                                                            32
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39