Page 69 - agosto2017
P. 69

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           AGOSTO – 2017




                                           EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES
                                                   POR TIPO DE LIBERTAD

                                                                   NUMERO DE INGRESOS AL PENAL          TOTAL
                                                                                                  TOTAL
                          TIPO DE LIBERTAD        TOTAL                                       12 a   (R)  %
                                                         1   2   3   4   5  6   7   9  10  11            (R)
                                                                                              mas
                             TOTALES              1,716  1,337 233 83  35  13  6  6  1  1  1   0   379  100%

                COMPARECENCIA RESTRINGIDA          240   207  16  7  6  2   1   0   0  1   0   0   33    9%
                ABSOLUCION                         213   162  37  8  6  0   0   0   0  0   0   0   51    13%
                SUSPENDIDA EN SU EJECUCION         98    81  13  1   3  0   0   0   0  0   0   0   17    4%

                SUSPENDIDA CONDICIONAL             57    47  7   2   0  0   0   1   0  0   0   0   10    3%
                LIBERTAD INMEDIATA                 56    45  11  0   0  0   0   0   0  0   0   0   11    3%
               CONVERSION DE LA PENA               40    35  2   3   0  0   0   0   0  0   0   0    5    1%
                CESE DE MEDIDA DE INTERNAMIENTO "COMPARECENCIA"   32  29  2  0  0  0  0  1  0  0  0  0  3  1%
                SOBRESEIMIENTO                     30    22  6   1   1  0   0   0   0  0   0   0    8    2%

                ARRESTO DOMICILIARIO               23    20  1   0   1  1   0   0   0  0   0   0    3    1%
                OTRO TIPO DE LIBERTAD              122  105  10  2   3  2   0   0   0  0   0   0   17    4%
                PENA CUMPLIDA                      329  212  67  27  10  5  4   3   1  0   0   0   117  31%
                PENA CUMPLIDA CON  REDENCION       288  210  47  23  4  2   1   0   0  0   1   0   78   21%

                SEMI LIBERTAD                      142  124  11  7   0  0   0   0   0  0   0   0   18    5%
                LIBERACION CONDICIONAL             46    38  3   2   1  1   0   1   0  0   0   0    8    2%

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística






































                                                            67
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74