Page 84 - agosto2017
P. 84
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA AGOSTO – 2017
POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
SEGÚN OFICINA REGIONAL
SUR NOR
TIPO DE DELITO % TOTAL NORTE LIMA SUR CENTRO ORIENTE ALTIPLANO
ORIENTE ORIENTE
TOTAL 100.00 6,937 1,212 2,242 397 1,165 450 566 600 305
DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 23.73 1,646 365 409 74 247 83 193 178 97
HOMICIDIO SIMPLE 5.45 378 92 124 18 42 21 29 37 15
HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 10.87 754 176 130 25 115 41 110 110 47
PARRICIDIO 2.97 206 29 44 20 40 9 29 11 24
LESIONES GRAVES 1.76 122 27 38 5 16 7 11 12 6
LESIONES LEVES 0.19 13 2 6 0 3 0 2 0 0
OTROS 2.49 173 39 67 6 31 5 12 8 5
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 7.24 502 129 165 34 110 2 32 20 10
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 7.24 502 129 165 34 110 2 32 20 10
OTROS 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 10.91 757 98 224 52 154 43 83 78 25
VIOLACION SEXUAL 4.17 289 30 67 13 82 22 23 33 19
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 1.17 81 8 25 8 11 3 20 3 3
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE O
LESION GRAVE 0.09 6 1 0 2 3 0 0 0 0
VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA
IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR 0.52 36 4 3 4 6 2 11 5 1
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS 2.05 142 16 62 14 21 3 4 22 0
PROXENETISMO 0.13 9 1 2 0 1 1 2 2 0
SECUESTRO 0.39 27 2 11 3 7 1 2 1 0
OTROS 2.41 167 36 54 8 23 11 21 12 2
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 30.33 2,104 389 836 111 243 160 110 191 64
HURTO SIMPLE 0.13 9 2 1 3 2 1 0 0 0
HURTO AGRAVADO 1.37 95 12 41 5 11 4 12 7 3
ROBO AGRAVADO 25.69 1,782 342 728 88 192 131 88 170 43
ESTAFA 0.81 56 7 30 3 11 2 3 0 0
EXTORSION 0.36 25 2 12 0 6 0 0 4 1
HURTO DE GANADO 0.14 10 3 1 0 0 2 3 1 0
RECEPTACION 0.12 8 1 3 0 3 0 0 0 1
APROPIACION ILICITA COMUN 0.35 24 8 5 1 2 2 1 5 0
OTROS 1.37 95 12 15 11 16 18 3 4 16
DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO 0.61 42 7 22 2 2 4 1 1 3
FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS 0.25 17 3 13 1 0 0 0 0 0
TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS 0.27 19 1 7 0 2 4 1 1 3
OTROS 0.09 6 3 2 1 0 0 0 0 0
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 23.22 1,611 175 477 101 384 148 122 120 84
TRAFICO ILICITO DE DROGAS 3.49 242 6 40 3 95 33 44 10 11
MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION 0.35 24 10 4 0 4 0 4 2 0
OTROS 19.39 1,345 159 433 98 285 115 74 108 73
DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 0.10 7 0 5 1 1 0 0 0 0
DELITO DE TERRORISMO 0.04 3 0 2 1 0 0 0 0 0
ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR 0.04 3 0 3 0 0 0 0 0 0
OTROS 0.01 1 0 0 0 1 0 0 0 0
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA 0.63 44 16 13 6 2 0 4 2 1
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS 0.49 34 11 13 4 1 0 2 2 1
FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES 0.01 1 0 0 0 1 0 0 0 0
OTROS 0.13 9 5 0 2 0 0 2 0 0
OTROS DELITOS 3.23 224 33 91 16 22 10 21 10 21
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
82